Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 88 | 0,03 | 51,6 | 91 | 0,03 | 53,3 | 179 | 0,07 | 52,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,03 | 27,2 |
LUGO | |||||||||
27026 LÁNCARA | 14 | 5,61 | 57,9 | 8 | 3,21 | 60,6 | 22 | 8,82 | 58,9 |
27028 LUGO | 20 | 0,20 | 46,5 | 27 | 0,27 | 56,1 | 47 | 0,48 | 52 |
27057 SARRIA | 11 | 0,83 | 55,3 | 9 | 0,68 | 56,5 | 20 | 1,50 | 55,9 |
27901 BARALLA | 19 | 7,60 | 60 | 19 | 7,60 | 51,5 | 38 | 15,20 | 55,7 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies