Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 35 | 0,01 | 45,9 | 29 | 0,01 | 44,1 | 64 | 0,02 | 45,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,05 | 58,4 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,20 | 27,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 28,9 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,12 | 45,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies