Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 101 | 0,04 | 50,9 | 93 | 0,03 | 52,1 | 194 | 0,07 | 51,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | 14 | 0,42 | 52,4 | 17 | 0,51 | 64,4 | 31 | 0,93 | 59 |
15019 CARBALLO | 17 | 0,54 | 53,9 | 18 | 0,57 | 50,9 | 35 | 1,11 | 52,4 |
15030 CORUÑA, A | 23 | 0,09 | 48,6 | 17 | 0,07 | 41,6 | 40 | 0,16 | 45,6 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 37 |
15041 LARACHA, A | 24 | 2,08 | 53,7 | 18 | 1,56 | 52,9 | 42 | 3,64 | 53,4 |
15058 OLEIROS | 9 | 0,24 | 55,4 | 8 | 0,21 | 44,1 | 17 | 0,45 | 50,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies