Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 426 | 0,16 | 50,3 | 405 | 0,15 | 52,5 | 831 | 0,31 | 51,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 21 | 3,76 | 53,2 | 18 | 3,23 | 47,6 | 39 | 6,99 | 50,6 |
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,28 | 48,6 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 29,1 |
15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,86 | 57,9 |
15009 BETANZOS | 7 | 0,54 | 39,3 | 11 | 0,84 | 55,2 | 18 | 1,38 | 49 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 43 |
15021 CARRAL | 8 | 1,19 | 38 | 7 | 1,04 | 26,2 | 15 | 2,24 | 32,5 |
15030 CORUÑA, A | 12 | 0,05 | 55,9 | 38 | 0,15 | 56 | 50 | 0,20 | 56 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,23 | 54,8 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,56 | 40,3 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,09 | 60,4 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,79 | 51,8 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,28 | 40 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,26 | 40,6 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 15 | 1,52 | 53,6 | 8 | 0,81 | 35,5 | 23 | 2,33 | 47,3 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,59 | 44,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 22 | 0,22 | 50 | 14 | 0,14 | 54,3 | 36 | 0,36 | 51,6 |
15902 OZA-CESURAS | 15 | 2,89 | 48,4 | 10 | 1,92 | 41,5 | 25 | 4,81 | 45,6 |
LUGO | |||||||||
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,98 | 52 |
27006 BECERREÁ | 10 | 3,70 | 74 | 7 | 2,59 | 60,6 | 17 | 6,28 | 68,5 |
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,98 | 61,1 |
27028 LUGO | 6 | 0,06 | 48,7 | 11 | 0,11 | 54,6 | 17 | 0,17 | 52,5 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,62 | 51,7 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 8 | 1,25 | 45,6 | 9 | 1,41 | 70,3 | 17 | 2,66 | 58,7 |
32008 BARBADÁS | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,90 | 58 |
32032 XINZO DE LIMIA | 45 | 4,72 | 49,8 | 42 | 4,41 | 61,2 | 87 | 9,13 | 55,3 |
32054 OURENSE | 57 | 0,55 | 45,9 | 36 | 0,35 | 44,5 | 93 | 0,89 | 45,4 |
32078 SARREAUS | 11 | 10,05 | 44,1 | 8 | 7,31 | 66,1 | 19 | 17,37 | 53,3 |
32082 TRASMIRAS | 8 | 6,52 | 53,6 | 9 | 7,33 | 62,5 | 17 | 13,85 | 58,4 |
32085 VERÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,74 | 56,5 |
32090 VILAR DE SANTOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,56 | 43,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,10 | 50,1 |
36057 VIGO | 23 | 0,08 | 51 | 26 | 0,09 | 57,7 | 49 | 0,17 | 54,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies