Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 72 | 0,03 | 51,4 | 54 | 0,02 | 39,6 | 126 | 0,05 | 46,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 29,2 |
15030 CORUÑA, A | 29 | 0,12 | 48,9 | 15 | 0,06 | 39,8 | 44 | 0,18 | 45,8 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,16 | 49,3 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 50 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 38,9 |
27065 VILALBA | 8 | 0,58 | 68,4 | 7 | 0,50 | 51 | 15 | 1,08 | 60,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 41,3 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies