Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 623 | 0,23 | 50,8 | 630 | 0,23 | 51,5 | 1.253 | 0,46 | 51,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | - | - | - | - | - | - | 12 | 2,15 | 56,6 |
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,43 | 55,2 |
15005 ARTEIXO | 9 | 0,27 | 49,8 | 14 | 0,42 | 43,1 | 23 | 0,69 | 45,8 |
15013 BRIÓN | 8 | 0,98 | 58,3 | 7 | 0,86 | 52,2 | 15 | 1,84 | 55,5 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,48 | 37 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 52,8 |
15022 CEDEIRA | 60 | 9,16 | 51,6 | 51 | 7,79 | 48,3 | 111 | 16,95 | 50,1 |
15030 CORUÑA, A | 75 | 0,30 | 50,1 | 77 | 0,31 | 50,3 | 152 | 0,61 | 50,2 |
15031 CULLEREDO | 8 | 0,26 | 50,6 | 6 | 0,19 | 49,7 | 14 | 0,45 | 50,3 |
15035 FENE | 14 | 1,11 | 51,6 | 8 | 0,64 | 36,9 | 22 | 1,75 | 46,2 |
15036 FERROL | 99 | 1,55 | 51,1 | 88 | 1,37 | 53,2 | 187 | 2,92 | 52,1 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,87 | 43,8 |
15054 NARÓN | 67 | 1,71 | 43,1 | 78 | 2,00 | 50,3 | 145 | 3,71 | 47 |
15055 NEDA | 10 | 2,03 | 53,1 | 9 | 1,83 | 57,2 | 19 | 3,86 | 55 |
15058 OLEIROS | 8 | 0,21 | 45,3 | 9 | 0,24 | 53,7 | 17 | 0,45 | 49,7 |
15061 ORTIGUEIRA | 7 | 1,25 | 50,2 | 9 | 1,61 | 61,9 | 16 | 2,87 | 56,8 |
15068 PONTECESO | 19 | 3,52 | 47 | 9 | 1,67 | 44 | 28 | 5,19 | 46 |
15069 PONTEDEUME | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,59 | 40,4 |
15076 SAN SADURNIÑO | 14 | 5,07 | 55,1 | 16 | 5,80 | 52,3 | 30 | 10,87 | 53,6 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 | 0,10 | 54,1 | 16 | 0,16 | 42,8 | 26 | 0,26 | 47,1 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,63 | 37,7 |
15084 TORDOIA | 6 | 1,88 | 73,1 | 8 | 2,51 | 40,2 | 14 | 4,38 | 54,3 |
15087 VALDOVIÑO | 24 | 3,48 | 61,3 | 19 | 2,76 | 62,5 | 43 | 6,24 | 61,8 |
15088 VAL DO DUBRA | 12 | 3,18 | 61,8 | 6 | 1,59 | 68,3 | 18 | 4,77 | 64 |
15901 CARIÑO | 32 | 8,50 | 59,3 | 30 | 7,97 | 58,6 | 62 | 16,48 | 59 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,92 | 56,4 |
LUGO | |||||||||
27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,36 | 49,4 |
27014 CORGO, O | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,10 | 60,1 |
27028 LUGO | 39 | 0,40 | 45 | 30 | 0,31 | 44,8 | 69 | 0,70 | 44,9 |
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,71 | 64,4 |
27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,69 | 63,7 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,29 | 35,6 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,07 | 44,2 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 46,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies