Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.414 | 0,52 | 49,6 | 1.414 | 0,52 | 48,7 | 2.828 | 1,05 | 49,2 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 31 | 0,95 | 40,3 | 33 | 1,02 | 44 | 64 | 1,97 | 42,2 |
15004 ARES | 11 | 1,80 | 40,7 | 7 | 1,14 | 55 | 18 | 2,94 | 46,2 |
15005 ARTEIXO | 50 | 1,49 | 43,6 | 45 | 1,34 | 48,2 | 95 | 2,83 | 45,8 |
15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,69 | 55,3 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,58 | 58,2 |
15009 BETANZOS | 8 | 0,61 | 30,7 | 7 | 0,54 | 64,2 | 15 | 1,15 | 46,3 |
15011 BOIRO | 13 | 0,69 | 75,6 | 20 | 1,06 | 57,8 | 33 | 1,74 | 64,8 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 2,17 | 49,9 |
15013 BRIÓN | 22 | 2,70 | 54,1 | 15 | 1,84 | 23,7 | 37 | 4,54 | 41,8 |
15017 CAMBRE | 26 | 1,05 | 56,2 | 38 | 1,54 | 60 | 64 | 2,59 | 58,4 |
15019 CARBALLO | 58 | 1,85 | 48,5 | 63 | 2,01 | 52,7 | 121 | 3,85 | 50,7 |
15021 CARRAL | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,79 | 57,4 |
15024 CERCEDA | 53 | 10,50 | 52,4 | 51 | 10,10 | 53,4 | 104 | 20,59 | 52,9 |
15030 CORUÑA, A | 208 | 0,84 | 49,8 | 190 | 0,77 | 49,3 | 398 | 1,61 | 49,5 |
15031 CULLEREDO | 23 | 0,75 | 60,9 | 36 | 1,17 | 58,6 | 59 | 1,91 | 59,5 |
15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,25 | 41,6 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,48 | 47,2 |
15036 FERROL | 11 | 0,17 | 48,3 | 11 | 0,17 | 41,1 | 22 | 0,34 | 44,7 |
15041 LARACHA, A | 37 | 3,21 | 50,4 | 50 | 4,34 | 57,8 | 87 | 7,55 | 54,6 |
15042 LOUSAME | - | - | - | - | - | - | 13 | 4,11 | 61,1 |
15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,09 | 54,5 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,48 | 61,2 |
15054 NARÓN | 18 | 0,46 | 35,9 | 6 | 0,15 | 50,6 | 24 | 0,61 | 39,6 |
15056 NEGREIRA | 8 | 1,16 | 50,4 | 7 | 1,01 | 44,1 | 15 | 2,17 | 47,5 |
15057 NOIA | 9 | 0,64 | 42,8 | 9 | 0,64 | 33,3 | 18 | 1,28 | 38 |
15058 OLEIROS | 35 | 0,93 | 43,9 | 39 | 1,03 | 38,8 | 74 | 1,96 | 41,2 |
15059 ORDES | 68 | 5,37 | 54,8 | 84 | 6,63 | 45,2 | 152 | 12,00 | 49,5 |
15060 OROSO | 11 | 1,44 | 52,9 | 19 | 2,49 | 54,1 | 30 | 3,94 | 53,7 |
15062 OUTES | 6 | 0,99 | 73,6 | 9 | 1,48 | 60,5 | 15 | 2,46 | 65,7 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,46 | 37,9 |
15065 PADRÓN | 15 | 1,79 | 59,9 | 15 | 1,79 | 47,5 | 30 | 3,59 | 53,7 |
15066 PINO, O | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,42 | 35,5 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 9 | 0,98 | 51,9 | 10 | 1,09 | 38,1 | 19 | 2,06 | 44,7 |
15068 PONTECESO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,11 | 22,4 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 47,9 |
15071 PORTO DO SON | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,66 | 43,7 |
15072 RIANXO | 8 | 0,74 | 35,7 | 8 | 0,74 | 22,1 | 16 | 1,47 | 28,9 |
15073 RIBEIRA | 15 | 0,56 | 47,3 | 12 | 0,44 | 55,5 | 27 | 1,00 | 50,9 |
15074 ROIS | 14 | 3,19 | 44,6 | 9 | 2,05 | 55,5 | 23 | 5,23 | 48,8 |
15075 SADA | 19 | 1,12 | 55,7 | 19 | 1,12 | 38,2 | 38 | 2,25 | 46,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 103 | 1,04 | 48 | 117 | 1,19 | 42,7 | 220 | 2,23 | 45,2 |
15082 TEO | 7 | 0,37 | 36,4 | 8 | 0,42 | 50,6 | 15 | 0,79 | 44 |
15084 TORDOIA | 57 | 17,85 | 57,9 | 54 | 16,91 | 59,1 | 111 | 34,76 | 58,4 |
15085 TOURO | 18 | 5,31 | 56,6 | 11 | 3,25 | 45,7 | 29 | 8,56 | 52,5 |
15086 TRAZO | 17 | 5,62 | 53,6 | 14 | 4,63 | 48,9 | 31 | 10,25 | 51,5 |
15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,92 | 63,4 |
LUGO | |||||||||
27006 BECERREÁ | 14 | 5,18 | 61,3 | 13 | 4,81 | 46,6 | 27 | 9,98 | 54,2 |
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,50 | 50,9 |
27019 FOZ | 7 | 0,69 | 51,8 | 6 | 0,59 | 38,7 | 13 | 1,27 | 45,7 |
27028 LUGO | 63 | 0,64 | 45,3 | 50 | 0,51 | 51 | 113 | 1,15 | 47,8 |
27037 NOGAIS, AS | 6 | 6,27 | 75,5 | 6 | 6,27 | 55,1 | 12 | 12,54 | 65,3 |
27901 BARALLA | 26 | 10,40 | 61,7 | 22 | 8,80 | 59,9 | 48 | 19,20 | 60,9 |
OURENSE | |||||||||
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,63 | 53,1 |
32054 OURENSE | 11 | 0,11 | 45,1 | 21 | 0,20 | 41,2 | 32 | 0,31 | 42,5 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36007 CAMPO LAMEIRO | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,81 | 42,4 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,34 | 35,1 |
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,40 | 39 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 31,1 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,44 | 43,4 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,33 | 41,6 |
36038 PONTEVEDRA | 22 | 0,27 | 38,7 | 16 | 0,19 | 40,9 | 38 | 0,46 | 39,6 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 10 | 3,23 | 41,1 |
36057 VIGO | 51 | 0,17 | 39,7 | 41 | 0,14 | 43,3 | 92 | 0,31 | 41,3 |
36059 VILA DE CRUCES | 12 | 2,36 | 59,5 | 12 | 2,36 | 52,8 | 24 | 4,73 | 56,1 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 7 | 0,19 | 43,5 | 11 | 0,29 | 58,3 | 18 | 0,48 | 52,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies