Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.936 | 0,72 | 49,7 | 2.066 | 0,77 | 51,6 | 4.002 | 1,48 | 50,7 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 9 | 1,61 | 49,4 | 12 | 2,15 | 53,7 | 21 | 3,76 | 51,8 |
15002 AMES | 34 | 1,05 | 38,8 | 28 | 0,86 | 42,2 | 62 | 1,91 | 40,3 |
15003 ARANGA | 16 | 8,80 | 58,2 | 13 | 7,15 | 56,6 | 29 | 15,94 | 57,5 |
15005 ARTEIXO | 33 | 0,98 | 35,4 | 20 | 0,60 | 40,4 | 53 | 1,58 | 37,3 |
15006 ARZÚA | - | - | - | - | - | - | 17 | 2,88 | 61,4 |
15008 BERGONDO | 10 | 1,44 | 52,4 | 13 | 1,87 | 41,8 | 23 | 3,31 | 46,4 |
15009 BETANZOS | 54 | 4,14 | 57,1 | 83 | 6,36 | 52,2 | 137 | 10,49 | 54,2 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,58 | 51,7 |
15012 BOQUEIXÓN | 13 | 3,13 | 58,5 | 15 | 3,61 | 50,7 | 28 | 6,74 | 54,4 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 12 | 1,47 | 38,6 |
15017 CAMBRE | 38 | 1,54 | 52,2 | 42 | 1,70 | 49,6 | 80 | 3,23 | 50,8 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,38 | 53,2 |
15021 CARRAL | 10 | 1,49 | 53,7 | 24 | 3,58 | 39,9 | 34 | 5,07 | 43,9 |
15024 CERCEDA | 24 | 4,75 | 45,5 | 19 | 3,76 | 45,6 | 43 | 8,51 | 45,5 |
15027 COIRÓS | 10 | 5,20 | 47,8 | 9 | 4,68 | 46,5 | 19 | 9,88 | 47,2 |
15030 CORUÑA, A | 350 | 1,41 | 51,8 | 315 | 1,27 | 52 | 665 | 2,69 | 51,9 |
15031 CULLEREDO | 48 | 1,56 | 47 | 47 | 1,52 | 48 | 95 | 3,08 | 47,5 |
15032 CURTIS | 13 | 3,15 | 57,7 | 16 | 3,88 | 53,4 | 29 | 7,03 | 55,3 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,72 | 64,7 |
15036 FERROL | 15 | 0,23 | 57,7 | 17 | 0,27 | 68,8 | 32 | 0,50 | 63,6 |
15038 FRADES | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,43 | 56,1 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,87 | 37,8 |
15046 MELIDE | - | - | - | - | - | - | 15 | 1,98 | 55,8 |
15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,90 | 67,1 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,18 | 47 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,85 | 58,5 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 18 | 0,46 | 59,9 |
15057 NOIA | 9 | 0,64 | 49,1 | 14 | 0,99 | 57,3 | 23 | 1,63 | 54,1 |
15058 OLEIROS | 54 | 1,43 | 41,3 | 73 | 1,93 | 55,2 | 127 | 3,36 | 49,3 |
15059 ORDES | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,87 | 65,7 |
15060 OROSO | 23 | 3,02 | 36,8 | 9 | 1,18 | 28,5 | 32 | 4,20 | 34,4 |
15062 OUTES | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,15 | 36,1 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,92 | 61,4 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,96 | 62,7 |
15066 PINO, O | 12 | 2,64 | 53,6 | 10 | 2,20 | 52,9 | 22 | 4,84 | 53,3 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 14 | 1,52 | 59,1 | 14 | 1,52 | 54 | 28 | 3,04 | 56,5 |
15071 PORTO DO SON | 16 | 1,75 | 48,2 | 23 | 2,51 | 58,3 | 39 | 4,26 | 54,2 |
15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 37,2 |
15073 RIBEIRA | 26 | 0,96 | 41,1 | 30 | 1,11 | 58,2 | 56 | 2,07 | 50,3 |
15075 SADA | 43 | 2,55 | 61,5 | 38 | 2,25 | 55,8 | 81 | 4,79 | 58,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 109 | 1,10 | 52,5 | 123 | 1,25 | 50,8 | 232 | 2,35 | 51,6 |
15080 SOBRADO | 9 | 5,08 | 58,1 | 12 | 6,78 | 56,6 | 21 | 11,86 | 57,2 |
15082 TEO | 20 | 1,05 | 36,5 | 24 | 1,26 | 60,2 | 44 | 2,30 | 49,4 |
15085 TOURO | 22 | 6,49 | 56,9 | 14 | 4,13 | 44,2 | 36 | 10,62 | 51,9 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,98 | 32,9 |
15089 VEDRA | 10 | 1,99 | 52,9 | 8 | 1,59 | 43,5 | 18 | 3,59 | 48,7 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,73 | 58,2 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,09 | 56,6 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,94 | 52,9 |
27022 GUITIRIZ | 17 | 3,27 | 53,5 | 21 | 4,03 | 57,4 | 38 | 7,30 | 55,7 |
27028 LUGO | 37 | 0,38 | 57,3 | 32 | 0,33 | 44 | 69 | 0,70 | 51,1 |
27040 PALAS DE REI | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,08 | 70,5 |
27066 VIVEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,39 | 67,6 |
OURENSE | |||||||||
32019 CARBALLIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,57 | 46,5 |
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,13 | 53,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,73 | 43,2 |
36005 CALDAS DE REIS | 9 | 0,94 | 46,8 | 11 | 1,14 | 44,5 | 20 | 2,08 | 45,6 |
36006 CAMBADOS | 13 | 0,94 | 34,6 | 20 | 1,45 | 50,1 | 33 | 2,40 | 44 |
36008 CANGAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,34 | 60,7 |
36013 COVELO | 8 | 3,12 | 56,4 | 7 | 2,73 | 49,7 | 15 | 5,86 | 53,3 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,98 | 59,6 |
36017 ESTRADA, A | 16 | 0,80 | 42 | 15 | 0,75 | 51,5 | 31 | 1,54 | 46,6 |
36019 FORNELOS DE MONTES | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,50 | 54,2 |
36022 GROVE, O | 63 | 5,79 | 55,2 | 73 | 6,71 | 50,4 | 136 | 12,50 | 52,6 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,44 | 52,3 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,37 | 54,4 |
36028 MEIS | 47 | 9,97 | 55,8 | 56 | 11,88 | 53,8 | 103 | 21,85 | 54,7 |
36030 MONDARIZ | 36 | 8,08 | 58,3 | 43 | 9,65 | 57,7 | 79 | 17,72 | 58 |
36033 MOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,40 | 56,8 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | 10 | 3,34 | 44,4 | 13 | 4,34 | 64,3 | 23 | 7,67 | 55,7 |
36038 PONTEVEDRA | 64 | 0,77 | 45,3 | 63 | 0,76 | 53,7 | 127 | 1,54 | 49,5 |
36041 POIO | 37 | 2,14 | 47,9 | 50 | 2,89 | 52,8 | 87 | 5,03 | 50,7 |
36042 PONTEAREAS | 21 | 0,91 | 37 | 18 | 0,78 | 38,7 | 39 | 1,68 | 37,8 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,55 | 46,8 |
36045 REDONDELA | 19 | 0,66 | 41,1 | 11 | 0,38 | 43,3 | 30 | 1,03 | 41,9 |
36046 RIBADUMIA | 31 | 5,96 | 49,2 | 27 | 5,19 | 42,6 | 58 | 11,16 | 46,1 |
36051 SANXENXO | 25 | 1,40 | 37,8 | 12 | 0,67 | 56,7 | 37 | 2,07 | 44 |
36052 SILLEDA | 17 | 1,91 | 47,6 | 15 | 1,69 | 39,3 | 32 | 3,60 | 43,7 |
36053 SOUTOMAIOR | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,32 | 48,4 |
36057 VIGO | 125 | 0,42 | 46,5 | 150 | 0,51 | 48 | 275 | 0,93 | 47,3 |
36059 VILA DE CRUCES | 16 | 3,15 | 56 | 13 | 2,56 | 53,2 | 29 | 5,72 | 54,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 47 | 1,25 | 44 | 55 | 1,46 | 38,6 | 102 | 2,70 | 41,1 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 17 | 1,66 | 41,5 | 10 | 0,98 | 44,9 | 27 | 2,64 | 42,8 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies