Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 79 | 0,03 | 48,5 | 71 | 0,03 | 45,4 | 150 | 0,06 | 47,1 |
A CORUÑA | |||||||||
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 27,1 |
LUGO | |||||||||
27051 RIBADEO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,81 | 55 |
27061 TRABADA | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,90 | 64 |
OURENSE | |||||||||
32032 XINZO DE LIMIA | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,47 | 41,1 |
32054 OURENSE | 16 | 0,15 | 49,7 | 14 | 0,13 | 48,7 | 30 | 0,29 | 49,2 |
32067 RAIRIZ DE VEIGA | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,58 | 68,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 25,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies