Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 83 | 0,03 | 43,8 | 99 | 0,04 | 46,7 | 182 | 0,07 | 45,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 6 | 0,02 | 39,5 | 11 | 0,04 | 37,4 | 17 | 0,07 | 38,1 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,36 | 36,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 36,6 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,09 | 35,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 39 | 0,13 | 49,6 | 33 | 0,11 | 52,6 | 72 | 0,24 | 51 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies