Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 205 | 0,08 | 55,1 | 283 | 0,10 | 52,4 | 488 | 0,18 | 53,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | 18 | 0,54 | 57,8 | 27 | 0,81 | 43,8 | 45 | 1,34 | 49,4 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,24 | 44 |
15019 CARBALLO | 43 | 1,37 | 56,9 | 83 | 2,64 | 56,8 | 126 | 4,01 | 56,8 |
15024 CERCEDA | 10 | 1,98 | 64,1 | 21 | 4,16 | 50,4 | 31 | 6,14 | 54,8 |
15029 CORISTANCO | 24 | 4,15 | 55 | 26 | 4,50 | 48,4 | 50 | 8,65 | 51,5 |
15030 CORUÑA, A | 13 | 0,05 | 51,2 | 28 | 0,11 | 54,9 | 41 | 0,17 | 53,7 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,29 | 54,1 |
15041 LARACHA, A | 60 | 5,21 | 57,6 | 55 | 4,77 | 50,4 | 115 | 9,98 | 54,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 42,3 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 42,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies