Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 28 | 0,01 | 47,8 | 21 | 0,01 | 49,5 | 49 | 0,02 | 48,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,04 | 33 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,16 | 50,6 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,54 | 64,5 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 27,6 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies