Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 591 | 0,22 | 50,8 | 566 | 0,21 | 46,2 | 1.157 | 0,43 | 48,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 12 | 0,37 | 47,2 | 7 | 0,22 | 35,5 | 19 | 0,59 | 42,9 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,36 | 46,1 |
15011 BOIRO | 13 | 0,69 | 47,6 | 15 | 0,79 | 27,6 | 28 | 1,48 | 36,9 |
15013 BRIÓN | 8 | 0,98 | 51 | 10 | 1,23 | 45,9 | 18 | 2,21 | 48,2 |
15030 CORUÑA, A | 14 | 0,06 | 51,9 | 27 | 0,11 | 46,2 | 41 | 0,17 | 48,2 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,32 | 50,2 |
15056 NEGREIRA | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,30 | 29,5 |
15057 NOIA | 17 | 1,21 | 48,6 | 6 | 0,43 | 42 | 23 | 1,63 | 46,9 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 43,7 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,20 | 49 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,41 | 33,7 |
15073 RIBEIRA | 18 | 0,67 | 44,7 | 12 | 0,44 | 34,2 | 30 | 1,11 | 40,5 |
15075 SADA | 6 | 0,36 | 59,8 | 6 | 0,36 | 41,2 | 12 | 0,71 | 50,5 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 29 | 0,29 | 50,9 | 27 | 0,27 | 48,3 | 56 | 0,57 | 49,7 |
15082 TEO | 11 | 0,58 | 48,2 | 6 | 0,31 | 42,9 | 17 | 0,89 | 46,3 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,99 | 57,1 |
LUGO | |||||||||
27019 FOZ | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,27 | 52,5 |
27026 LÁNCARA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,81 | 66,1 |
27066 VIVEIRO | 8 | 0,53 | 55,1 | 8 | 0,53 | 36,5 | 16 | 1,05 | 45,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36002 BARRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,64 | 36,3 |
36005 CALDAS DE REIS | 20 | 2,08 | 50,1 | 13 | 1,35 | 25,1 | 33 | 3,43 | 40,2 |
36015 CUNTIS | 47 | 10,35 | 60,7 | 52 | 11,46 | 55,8 | 99 | 21,81 | 58,1 |
36017 ESTRADA, A | 47 | 2,34 | 52,1 | 56 | 2,79 | 38,3 | 103 | 5,13 | 44,6 |
36018 FORCAREI | 34 | 10,63 | 59 | 22 | 6,88 | 56,6 | 56 | 17,51 | 58 |
36024 LALÍN | 20 | 0,99 | 47,6 | 20 | 0,99 | 51,3 | 40 | 1,98 | 49,4 |
36026 MARÍN | 6 | 0,25 | 52,9 | 6 | 0,25 | 30,2 | 12 | 0,50 | 41,6 |
36038 PONTEVEDRA | 27 | 0,33 | 57,5 | 41 | 0,50 | 46 | 68 | 0,82 | 50,5 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 48,5 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,45 | 35,5 |
36052 SILLEDA | 6 | 0,67 | 64,7 | 9 | 1,01 | 67,3 | 15 | 1,69 | 66,3 |
36056 VALGA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,75 | 48,7 |
36057 VIGO | 65 | 0,22 | 51,5 | 59 | 0,20 | 48,8 | 124 | 0,42 | 50,3 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 21 | 0,56 | 48,9 | 23 | 0,61 | 50,9 | 44 | 1,17 | 50 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies