Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 12 | 0,00 | 58,9 | 29 | 0,01 | 57,6 | 41 | 0,02 | 58 |
OURENSE | |||||||||
32027 CORTEGADA | - | - | - | - | - | - | 7 | 6,82 | 66,8 |
32056 PADRENDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,31 | 70,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,04 | 51,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies