Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 323 | 0,12 | 50,8 | 282 | 0,10 | 52,3 | 605 | 0,22 | 51,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,44 | 60,4 |
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,46 | 66,9 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 35 |
15030 CORUÑA, A | 88 | 0,36 | 48,7 | 84 | 0,34 | 53,9 | 172 | 0,70 | 51,3 |
15031 CULLEREDO | 8 | 0,26 | 34,2 | 6 | 0,19 | 37,5 | 14 | 0,45 | 35,6 |
15032 CURTIS | 16 | 3,88 | 60,1 | 30 | 7,27 | 56,6 | 46 | 11,15 | 57,8 |
15036 FERROL | 9 | 0,14 | 61,2 | 9 | 0,14 | 44,9 | 18 | 0,28 | 53,1 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,18 | 53,6 |
15054 NARÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,18 | 47,6 |
15058 OLEIROS | 7 | 0,19 | 58,7 | 9 | 0,24 | 53,8 | 16 | 0,42 | 55,9 |
15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,08 | 18,9 |
15064 PADERNE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,46 | 45,1 |
15075 SADA | 20 | 1,18 | 63,1 | 8 | 0,47 | 63,2 | 28 | 1,66 | 63,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 43,6 |
15080 SOBRADO | 9 | 5,08 | 52 | 9 | 5,08 | 53,6 | 18 | 10,16 | 52,8 |
15902 OZA-CESURAS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,54 | 32,3 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 17 | 5,79 | 51,9 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,21 | 36,7 |
27022 GUITIRIZ | 31 | 5,96 | 55 | 27 | 5,19 | 61,4 | 58 | 11,14 | 58 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 24 | 0,24 | 55,9 |
27065 VILALBA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,65 | 52,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,03 | 57 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,45 | 39,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies