Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 123 | 0,05 | 50,4 | 105 | 0,04 | 50,7 | 228 | 0,08 | 50,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 56,4 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 28 | 6,78 | 54,2 | 19 | 4,60 | 58 | 47 | 11,38 | 55,7 |
15016 CAMARIÑAS | 6 | 1,16 | 67,3 | 9 | 1,75 | 50,9 | 15 | 2,91 | 57,5 |
15019 CARBALLO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 43,6 |
15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,39 | 29,7 |
15030 CORUÑA, A | 34 | 0,14 | 44,6 | 27 | 0,11 | 49,8 | 61 | 0,25 | 46,9 |
15040 LAXE | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,72 | 45,4 |
15043 MALPICA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,90 | 53 |
15068 PONTECESO | 10 | 1,85 | 53,1 | 10 | 1,85 | 67,7 | 20 | 3,71 | 60,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies