Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 46 | 0,02 | 46,8 | 37 | 0,01 | 44,8 | 83 | 0,03 | 45,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,18 | 28,8 |
LUGO | |||||||||
27016 CHANTADA | 16 | 2,00 | 41,5 | 6 | 0,75 | 56,6 | 22 | 2,75 | 45,6 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,59 | 33,9 |
36047 RODEIRO | - | - | - | - | - | - | 9 | 3,91 | 76,3 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,02 | 45 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies