Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 190 | 0,07 | 53,8 | 200 | 0,07 | 53,3 | 390 | 0,14 | 53,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15005 ARTEIXO | 66 | 1,97 | 56 | 77 | 2,30 | 49,5 | 143 | 4,27 | 52,5 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,36 | 55,6 |
15030 CORUÑA, A | 78 | 0,32 | 56,2 | 81 | 0,33 | 59,4 | 159 | 0,64 | 57,9 |
15031 CULLEREDO | 13 | 0,42 | 46,8 | 8 | 0,26 | 46,2 | 21 | 0,68 | 46,6 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,69 | 33,3 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,32 | 53,4 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies