Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 61 | 0,02 | 40,6 | 35 | 0,01 | 39,9 | 96 | 0,04 | 40,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 41,8 | 7 | 0,03 | 20,1 | 16 | 0,06 | 32,3 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36023 GUARDA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,70 | 45 |
36057 VIGO | 18 | 0,06 | 42,4 | 7 | 0,02 | 67,5 | 25 | 0,08 | 49,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies