Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 99 | 0,04 | 53,1 | 104 | 0,04 | 52,7 | 203 | 0,08 | 52,9 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 16 | 0,06 | 49,2 | 12 | 0,05 | 51,8 | 28 | 0,11 | 50,3 |
15061 ORTIGUEIRA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,79 | 67,5 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,61 | 40,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,06 | 56 |
LUGO | |||||||||
27025 XOVE | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,31 | 37,4 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,49 | 40 |
27066 VIVEIRO | 18 | 1,18 | 53,7 | 24 | 1,58 | 59,4 | 42 | 2,76 | 57 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 17 | 0,06 | 47,4 | 11 | 0,04 | 56,3 | 28 | 0,09 | 50,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies