Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 115 | 0,04 | 35,5 | 109 | 0,04 | 33,3 | 224 | 0,08 | 34,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 28 | 0,11 | 35,7 | 16 | 0,06 | 27,1 | 44 | 0,18 | 32,6 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,36 | 25,7 |
15058 OLEIROS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,21 | 56,3 |
LUGO | |||||||||
27028 LUGO | 23 | 0,23 | 31,3 | 16 | 0,16 | 36,1 | 39 | 0,40 | 33,2 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,30 | 39,9 |
36022 GROVE, O | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,64 | 28,5 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 49,2 |
36057 VIGO | 12 | 0,04 | 33,8 | 11 | 0,04 | 40 | 23 | 0,08 | 36,8 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,19 | 39,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies