Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.166 | 0,43 | 51,2 | 1.253 | 0,46 | 49 | 2.419 | 0,90 | 50 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 20 | 0,62 | 33,1 | 16 | 0,49 | 36,1 | 36 | 1,11 | 34,5 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,27 | 45,4 |
15011 BOIRO | 50 | 2,64 | 42,4 | 48 | 2,53 | 46,1 | 98 | 5,17 | 44,2 |
15030 CORUÑA, A | 71 | 0,29 | 54,6 | 88 | 0,36 | 48,4 | 159 | 0,64 | 51,2 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,45 | 42,5 |
15033 DODRO | 46 | 17,27 | 60,7 | 76 | 28,53 | 58,9 | 122 | 45,80 | 59,6 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,16 | 44,3 |
15042 LOUSAME | 14 | 4,43 | 56,5 | 11 | 3,48 | 49 | 25 | 7,90 | 53,2 |
15048 MIÑO | 9 | 1,33 | 44,2 | 6 | 0,89 | 22,9 | 15 | 2,22 | 35,7 |
15054 NARÓN | 10 | 0,26 | 41,9 | 8 | 0,20 | 37 | 18 | 0,46 | 39,7 |
15057 NOIA | 14 | 0,99 | 42,9 | 13 | 0,92 | 37,7 | 27 | 1,91 | 40,4 |
15058 OLEIROS | 9 | 0,24 | 56,7 | 10 | 0,26 | 57,9 | 19 | 0,50 | 57,3 |
15065 PADRÓN | 7 | 0,84 | 64,7 | 8 | 0,96 | 53,1 | 15 | 1,79 | 58,5 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 25 | 2,71 | 56,8 | 29 | 3,15 | 45,2 | 54 | 5,86 | 50,5 |
15072 RIANXO | 148 | 13,62 | 56,1 | 196 | 18,04 | 51,2 | 344 | 31,66 | 53,3 |
15073 RIBEIRA | 11 | 0,41 | 43,8 | 12 | 0,44 | 47,3 | 23 | 0,85 | 45,7 |
15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,59 | 61,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 25 | 0,25 | 45,6 | 40 | 0,41 | 40 | 65 | 0,66 | 42,1 |
15082 TEO | 6 | 0,31 | 53,6 | 10 | 0,52 | 44,4 | 16 | 0,84 | 47,9 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,02 | 55,9 |
LUGO | |||||||||
27010 CASTRO DE REI | 11 | 2,19 | 50,8 | 12 | 2,39 | 39,2 | 23 | 4,59 | 44,8 |
27011 CASTROVERDE | 11 | 4,32 | 65,5 | 10 | 3,93 | 53,5 | 21 | 8,25 | 59,8 |
27014 CORGO, O | 42 | 12,31 | 53,6 | 34 | 9,97 | 59,5 | 76 | 22,28 | 56,2 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 10 | 2,77 | 55,1 |
27028 LUGO | 288 | 2,93 | 51,3 | 250 | 2,55 | 49,2 | 538 | 5,48 | 50,3 |
27039 OUTEIRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,49 | 59,6 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 49,4 |
32069 RIBADAVIA | 7 | 1,40 | 59,4 | 6 | 1,20 | 34,9 | 13 | 2,61 | 48,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36005 CALDAS DE REIS | 22 | 2,29 | 46,2 | 10 | 1,04 | 60,6 | 32 | 3,33 | 50,7 |
36010 CATOIRA | 9 | 2,74 | 59 | 20 | 6,09 | 48,9 | 29 | 8,83 | 52 |
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,35 | 38,3 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,29 | 59,3 |
36038 PONTEVEDRA | 18 | 0,22 | 50,5 | 26 | 0,31 | 52,5 | 44 | 0,53 | 51,7 |
36040 PORTAS | 8 | 2,83 | 64 | 7 | 2,48 | 53,1 | 15 | 5,31 | 58,9 |
36041 POIO | 8 | 0,46 | 45,5 | 6 | 0,35 | 54,5 | 14 | 0,81 | 49,3 |
36044 PONTECESURES | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,94 | 49,6 |
36046 RIBADUMIA | 19 | 3,65 | 48,7 | 10 | 1,92 | 35,7 | 29 | 5,58 | 44,2 |
36056 VALGA | 11 | 1,93 | 36,1 | 10 | 1,75 | 36,7 | 21 | 3,68 | 36,4 |
36057 VIGO | 32 | 0,11 | 44,6 | 30 | 0,10 | 39,7 | 62 | 0,21 | 42,2 |
36059 VILA DE CRUCES | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,38 | 58,4 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 83 | 2,20 | 52,8 | 94 | 2,49 | 51,1 | 177 | 4,69 | 51,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies