Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 785 | 0,29 | 47,2 | 662 | 0,25 | 46,3 | 1.447 | 0,54 | 46,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 18 | 0,55 | 38,2 | 17 | 0,52 | 51,2 | 35 | 1,08 | 44,5 |
15004 ARES | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,31 | 48,2 |
15005 ARTEIXO | 6 | 0,18 | 42,6 | 7 | 0,21 | 51,5 | 13 | 0,39 | 47,4 |
15008 BERGONDO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,01 | 33,6 |
15011 BOIRO | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,69 | 30,4 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,48 | 32,1 |
15023 CEE | 13 | 1,70 | 54,9 | 7 | 0,92 | 44,4 | 20 | 2,62 | 51,2 |
15028 CORCUBIÓN | 17 | 10,27 | 46,5 | 8 | 4,83 | 46,1 | 25 | 15,11 | 46,4 |
15030 CORUÑA, A | 62 | 0,25 | 49,7 | 53 | 0,21 | 49 | 115 | 0,46 | 49,4 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,36 | 40,3 |
15033 DODRO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,63 | 60,3 |
15035 FENE | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,88 | 67,7 |
15036 FERROL | 13 | 0,20 | 50,5 | 23 | 0,36 | 50 | 36 | 0,56 | 50,2 |
15048 MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,89 | 28,1 |
15051 MUGARDOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,15 | 40,8 |
15054 NARÓN | 23 | 0,59 | 52,6 | 18 | 0,46 | 33,9 | 41 | 1,05 | 44,4 |
15057 NOIA | 11 | 0,78 | 51,6 | 16 | 1,13 | 41,8 | 27 | 1,91 | 45,8 |
15058 OLEIROS | 7 | 0,19 | 28,7 | 6 | 0,16 | 59,4 | 13 | 0,34 | 42,9 |
15062 OUTES | 46 | 7,56 | 59,1 | 34 | 5,59 | 51,1 | 80 | 13,14 | 55,7 |
15065 PADRÓN | - | - | - | - | - | - | 16 | 1,91 | 40,8 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 6 | 0,65 | 49,1 | 11 | 1,19 | 37,4 | 17 | 1,84 | 41,5 |
15072 RIANXO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,55 | 39,9 |
15073 RIBEIRA | 45 | 1,67 | 40,8 | 26 | 0,96 | 27 | 71 | 2,63 | 35,7 |
15074 ROIS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,37 | 32,8 |
15077 SANTA COMBA | 8 | 0,86 | 59,4 | 7 | 0,75 | 21,9 | 15 | 1,61 | 41,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 23 | 0,23 | 46,8 | 19 | 0,19 | 58,7 | 42 | 0,43 | 52,2 |
15082 TEO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,52 | 53,9 |
15087 VALDOVIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,02 | 54,9 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | - | - | - | - | - | - | 14 | 6,35 | 53,3 |
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 68 |
27010 CASTRO DE REI | 27 | 5,39 | 58,3 | 32 | 6,38 | 58,3 | 59 | 11,77 | 58,3 |
27015 COSPEITO | - | - | - | - | - | - | 17 | 3,99 | 45,7 |
27028 LUGO | 78 | 0,79 | 47,6 | 79 | 0,80 | 50,2 | 157 | 1,60 | 48,9 |
27039 OUTEIRO DE REI | 14 | 2,61 | 53,4 | 9 | 1,68 | 55,3 | 23 | 4,29 | 54,2 |
27046 POL | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,06 | 61,3 |
27065 VILALBA | 6 | 0,43 | 51 | 8 | 0,58 | 39,7 | 14 | 1,01 | 44,5 |
27901 BARALLA | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,80 | 73,9 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 13 | 0,12 | 42,8 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,70 | 43,8 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 26,1 |
36032 MORAÑA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,45 | 71,3 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,61 | 35,3 |
36038 PONTEVEDRA | 76 | 0,92 | 43,7 | 45 | 0,54 | 41,5 | 121 | 1,47 | 42,9 |
36041 POIO | 11 | 0,64 | 39,6 | 11 | 0,64 | 28,1 | 22 | 1,27 | 33,8 |
36045 REDONDELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,24 | 37,7 |
36057 VIGO | 53 | 0,18 | 40,8 | 33 | 0,11 | 41,8 | 86 | 0,29 | 41,2 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 8 | 0,21 | 38,9 | 8 | 0,21 | 61,1 | 16 | 0,42 | 50 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies