Ver táboa de datos
1º apelido | 2º apelido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espazo | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media | Nº | ‰ | Idade media |
GALICIA | 1.079 | 0,40 | 47,9 | 1.079 | 0,40 | 50,1 | 2.158 | 0,80 | 49 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | 9 | 0,28 | 50,5 | 16 | 0,49 | 39,9 | 25 | 0,77 | 43,7 |
15005 ARTEIXO | 132 | 3,94 | 44,8 | 133 | 3,97 | 52,3 | 265 | 7,91 | 48,6 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 7 | 1,69 | 52,4 | 12 | 2,90 | 48,3 | 19 | 4,60 | 49,8 |
15017 CAMBRE | 22 | 0,89 | 54,8 | 20 | 0,81 | 41,4 | 42 | 1,70 | 48,4 |
15019 CARBALLO | 266 | 8,47 | 46,5 | 217 | 6,91 | 44 | 483 | 15,39 | 45,4 |
15024 CERCEDA | - | - | - | - | - | - | 16 | 3,17 | 63,1 |
15029 CORISTANCO | 29 | 5,02 | 50,7 | 25 | 4,33 | 54,4 | 54 | 9,35 | 52,4 |
15030 CORUÑA, A | 192 | 0,78 | 49,8 | 206 | 0,83 | 49,4 | 398 | 1,61 | 49,6 |
15031 CULLEREDO | 22 | 0,71 | 38,5 | 24 | 0,78 | 55,9 | 46 | 1,49 | 47,6 |
15036 FERROL | 6 | 0,09 | 39,7 | 16 | 0,25 | 70,5 | 22 | 0,34 | 62,1 |
15040 LAXE | 7 | 2,38 | 71,1 | 8 | 2,72 | 65,6 | 15 | 5,10 | 68,2 |
15041 LARACHA, A | 148 | 12,84 | 47,9 | 116 | 10,07 | 48,6 | 264 | 22,91 | 48,2 |
15043 MALPICA | 63 | 11,97 | 50,6 | 46 | 8,74 | 51,6 | 109 | 20,71 | 51 |
15045 MAZARICOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,60 | 29,8 |
15053 MUROS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,73 | 41,4 |
15058 OLEIROS | 21 | 0,56 | 42,4 | 25 | 0,66 | 62,3 | 46 | 1,22 | 53,2 |
15062 OUTES | 19 | 3,12 | 50,3 | 17 | 2,79 | 45 | 36 | 5,91 | 47,8 |
15068 PONTECESO | 17 | 3,15 | 60,7 | 18 | 3,34 | 54,5 | 35 | 6,49 | 57,5 |
15075 SADA | - | - | - | - | - | - | 14 | 0,83 | 61,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 10 | 0,10 | 54,3 | 17 | 0,17 | 43,8 | 27 | 0,27 | 47,7 |
15084 TORDOIA | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,88 | 51,7 |
15086 TRAZO | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,31 | 49,7 |
15088 VAL DO DUBRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,92 | 43,6 |
15093 ZAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,63 | 81,4 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36024 LALÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,35 | 59,4 |
36026 MARÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,25 | 25,5 |
36038 PONTEVEDRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,08 | 60,3 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,30 | 50,1 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,97 | 41,7 |
36057 VIGO | - | - | - | - | - | - | 26 | 0,09 | 51,5 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies