IGE -

Cifras oficiais de poboación: poboación o día 1 de xaneiro de cada ano. A Coruña


Sexo = Total


  201820192020202120222023
15001 Abegondo 5.454 5.406 5.398 5.494 5.534 5.584
15002 Ames 31.278 31.793 32.104 31.993 32.095 32.482
15003 Aranga 1.894 1.849 1.834 1.833 1.837 1.815
15004 Ares 5.671 5.732 5.829 5.997 6.033 6.132
15005 Arteixo 31.917 32.262 32.738 32.894 33.076 33.516
15006 Arzúa 6.053 6.041 6.011 5.964 5.918 5.901
15007 Baña, A 3.505 3.450 3.415 3.389 3.333 3.332
15008 Bergondo 6.602 6.633 6.661 6.817 6.892 6.951
15009 Betanzos 12.916 12.959 13.053 13.030 13.066 13.082
15010 Boimorto 2.022 1.985 1.959 1.943 1.890 1.849
15011 Boiro 18.844 18.838 18.884 18.955 18.976 18.984
15012 Boqueixón 4.215 4.220 4.206 4.186 4.188 4.146
15013 Brión 7.748 7.837 7.923 7.957 8.069 8.145
15014 Cabana de Bergantiños 4.337 4.248 4.216 4.185 4.195 4.123
15015 Cabanas 3.318 3.281 3.274 3.359 3.340 3.300
15016 Camariñas 5.322 5.272 5.209 5.224 5.188 5.151
15017 Cambre 24.603 24.648 24.594 24.616 24.505 24.739
15018 Capela, A 1.238 1.232 1.221 1.242 1.225 1.185
15019 Carballo 31.261 31.349 31.429 31.414 31.432 31.416
15901 Cariño 3.945 3.838 3.775 3.763 3.699 3.769
15020 Carnota 4.031 3.957 3.899 3.854 3.845 3.815
15021 Carral 6.294 6.408 6.473 6.574 6.649 6.700
15022 Cedeira 6.794 6.640 6.676 6.650 6.626 6.529
15023 Cee 7.576 7.546 7.550 7.568 7.573 7.660
15024 Cerceda 5.023 5.001 5.008 4.996 5.019 5.058
15025 Cerdido 1.126 1.113 1.087 1.075 1.060 1.033
15026 Cesuras - - - - - -
15027 Coirós 1.824 1.824 1.853 1.873 1.913 1.923
15028 Corcubión 1.578 1.589 1.590 1.606 1.670 1.647
15029 Coristanco 6.177 6.074 5.950 5.878 5.807 5.779
15030 Coruña, A 244.850 245.711 247.604 245.468 244.700 247.376
15031 Culleredo 30.221 30.402 30.685 30.758 30.790 30.864
15032 Curtis 3.958 3.983 4.053 4.081 4.104 4.135
15033 Dodro 2.791 2.768 2.750 2.710 2.675 2.659
15034 Dumbría 3.040 2.983 2.935 2.927 2.909 2.856
15035 Fene 13.013 12.944 12.868 12.832 12.702 12.561
15036 Ferrol 66.799 66.065 65.560 64.785 64.158 63.890
15037 Fisterra 4.701 4.708 4.697 4.714 4.726 4.697
15038 Frades 2.385 2.339 2.302 2.306 2.273 2.246
15039 Irixoa 1.333 1.334 1.340 1.340 1.318 1.316
15041 Laracha, A 11.302 11.347 11.406 11.521 11.505 11.543
15040 Laxe 3.084 3.016 2.990 3.004 2.977 2.939
15042 Lousame 3.386 3.338 3.268 3.235 3.210 3.145
15043 Malpica de Bergantiños 5.447 5.391 5.352 5.332 5.296 5.241
15044 Mañón 1.363 1.356 1.319 1.309 1.287 1.244
15045 Mazaricos 3.947 3.885 3.841 3.806 3.761 3.737
15046 Melide 7.443 7.406 7.419 7.427 7.438 7.553
15047 Mesía 2.582 2.530 2.497 2.479 2.457 2.418
15048 Miño 6.056 6.200 6.277 6.423 6.624 6.753
15049 Moeche 1.226 1.226 1.186 1.200 1.191 1.206
15050 Monfero 1.962 1.932 1.907 1.908 1.865 1.838
15051 Mugardos 5.307 5.245 5.215 5.226 5.246 5.228
15053 Muros 8.695 8.556 8.427 8.399 8.365 8.251
15052 Muxía 4.736 4.657 4.596 4.564 4.486 4.450
15054 Narón 39.115 39.080 39.056 38.913 38.938 39.051
15055 Neda 5.112 5.079 5.023 5.032 4.972 4.910
15056 Negreira 6.877 6.827 6.788 6.775 6.811 6.901
15057 Noia 14.271 14.263 14.274 14.240 14.140 14.115
15058 Oleiros 35.559 36.075 36.534 36.922 37.271 37.809
15059 Ordes 12.632 12.674 12.625 12.605 12.589 12.669
15060 Oroso 7.452 7.500 7.533 7.530 7.572 7.622
15061 Ortigueira 5.804 5.671 5.633 5.485 5.420 5.477
15062 Outes 6.412 6.282 6.155 6.150 6.108 6.082
15063 Oza dos Ríos - - - - - -
15064 Paderne 2.419 2.394 2.383 2.393 2.420 2.436
15065 Padrón 8.386 8.384 8.366 8.317 8.349 8.355
15066 Pino, O 4.656 4.641 4.652 4.639 4.576 4.553
15067 Pobra do Caramiñal, A 9.390 9.338 9.318 9.291 9.290 9.227
15068 Ponteceso 5.565 5.502 5.497 5.457 5.429 5.399
15069 Pontedeume 7.884 7.777 7.753 7.687 7.563 7.520
15070 Pontes de García Rodríguez, As 10.237 10.138 10.068 10.032 9.974 9.867
15071 Porto do Son 9.243 9.171 9.142 9.155 9.153 9.125
15072 Rianxo 11.104 11.033 11.013 11.004 10.949 10.854
15073 Ribeira 27.067 26.886 26.848 26.839 26.897 27.030
15074 Rois 4.564 4.512 4.505 4.493 4.445 4.397
15075 Sada 15.495 15.841 16.186 16.382 16.627 16.874
15076 San Sadurniño 2.828 2.822 2.784 2.812 2.792 2.751
15077 Santa Comba 9.450 9.426 9.362 9.359 9.365 9.342
15078 Santiago de Compostela 96.405 97.260 97.848 97.858 98.179 98.687
15079 Santiso 1.610 1.584 1.544 1.529 1.509 1.473
15080 Sobrado 1.799 1.758 1.730 1.778 1.767 1.777
15081 Somozas, As 1.103 1.098 1.083 1.076 1.073 1.068
15082 Teo 18.525 18.579 18.632 18.778 18.918 19.034
15083 Toques 1.151 1.124 1.107 1.101 1.089 1.074
15084 Tordoia 3.361 3.299 3.259 3.228 3.192 3.168
15085 Touro 3.620 3.574 3.516 3.495 3.451 3.382
15086 Trazo 3.148 3.113 3.013 3.059 3.034 3.019
15088 Val do Dubra 3.925 3.876 3.851 3.816 3.783 3.761
15087 Valdoviño 6.613 6.563 6.542 6.872 6.924 6.889
15089 Vedra 5.046 5.036 5.007 5.032 5.005 5.019
15091 Vilarmaior 1.231 1.226 1.209 1.219 1.245 1.234
15090 Vilasantar 1.225 1.213 1.211 1.219 1.239 1.232
15092 Vimianzo 7.138 7.057 6.963 6.925 6.851 6.840
15093 Zas 4.581 4.472 4.393 4.384 4.308 4.308

Fonte: INE. Padrón municipal de habitantes. Extraído de: http://www.ine.es
(-) Non procede
20-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo