IGE -

Consumo de gasolinas, gasóleos e fuelóleos. Ano 2023


Unidade: Toneladas


  EspañaGaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Total produtos 33.464.534 2.170.776 877.798 358.587 285.521 648.870
Gasolinas 6.060.472 291.131 119.879 35.203 33.910 102.139
Gasolina 95 I.O. 5.741.348 277.778 115.014 33.752 31.760 97.252
Gasolina 98 I.O. 319.123 13.353 4.865 1.451 2.149 4.887
Gasóleos 26.313.645 1.755.843 658.307 319.070 243.121 535.344
Tipo A 21.533.277 1.323.903 507.584 224.822 166.165 425.332
Tipo B 3.626.380 254.641 99.833 61.679 32.089 61.041
Tipo C 1.153.988 177.299 50.891 32.569 44.868 48.971
Fuelóleos BIA 1.090.417 123.802 99.611 4.314 8.491 11.387

Fonte: Corporación de reservas estratégicas de productos petrolíferos. Extraído de http://www.cores.es
Nota: Con data de 11/07/2014, procedéuse a unha actualización dos datos, polo que os datos dos anos 1999 a 2003 resultaron modificados.
25-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo