IGE -

Prezos da vivenda libre e protexida. Base 2005


Unidade: Euros por metro cadrado

Tipo de vivenda = Vivenda libre


  EspañaGalicia
2012/II 1.606,4 1.294,5
2012/III 1.565,6 1.255,7
2012/IV 1531,2 1204,2
2013/I 1.516,4 1.207,8
2013/II 1.502,8 1.218,0
2013/III 1.495,3 1.204,6
2013/IV 1.466,9 1.210,0
2014/I 1.459,4 1.194,7
2014/II 1.459,3 1.176,6
2014/III 1.455,8 1.167,2
2014/IV 1.463,1 1.176,5
2015/I 1.457,9 1.167,4
2015/II 1.476,8 1.179,6
2015/III 1.476,0 1.179,6
2015/IV 1.490,1 1.186,8
2016/I 1.492,4 1.197,5
2016/II 1.506,4 1.196,7
2016/III 1.499,7 1.185,4
2016/IV 1.512,0 1.189,8
2017/I 1.525,8 1.179,6
2017/II 1.530,0 1.186,6
2017/III 1.540,0 1.198,8
2017/IV 1.558,7 1.185,2
2018/I 1.566,6 1.188,9
2018/II 1.587,9 1.197,7
2018/III 1.589,5 1.177,9
2018/IV 1.618,8 1.193,2
2019/I 1.636,3 1.190,4
2019/II 1.637,4 1.203,2
2019/III 1.638,3 1.197,4
2019/IV 1.652,8 1.205,4
2020/I 1.640,4 1.198,2
2020/II 1.610,1 1.185,3
2020/III 1.619,6 1.201,6
2020/IV 1.622,3 1.206,2
2021/I 1.625,4 1.210,2
2021/II 1.649,2 1.206,4
2021/III 1.661,6 1.212,5
2021/IV 1.694,1 1.224,5
2022/I 1.734,0 1.236,7
2022/II 1.740,7 1.265,7
2022/III 1.740,0 1.267,7
2022/IV 1.749,2 1.256,8
2023 1.809,1 1.298,8
2023/I 1.788,4 1.286,3
2023/II 1.793,2 1.293,1
2023/III 1.812,4 1.303,3
2023/IV 1.842,3 1.312,4
2024/I 1.865,8 1.338,4

Fonte: M Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Nota: Os datos anuais calcúlanse como media dos catro trimestres.
Os datos correspondentes ao 1º e 2º trimestres de 2013 foron revisados ao terse incluído nos cálculos taxacións adicionais recibidas con posterioridade
29-05-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo