IGE -

Indicadores demográficos. Fecundidade, mortalidade e nupcialidade. Ano 2022



  GaliciaA CoruñaLugoOurensePontevedra
Idade media á maternidade 33,26 33,37 32,81 32,67 33,42
Idade media á paternidade 35,76 35,78 35,52 35,25 35,92
Índice sintético de fecundidade 1,00 1,02 1,06 0,91 1,00
Taxa bruta de natalidade 5,38 5,49 5,35 4,41 5,56
Idade do primeiro matrimonio homes 36,95 36,98 37,34 36,92 36,76
Idade do primeiro matrimonio mulleres 34,88 34,79 34,71 34,88 35,05
Taxa bruta de nupcialidade 3,53 3,82 3,17 3,02 3,46
Esperanza de vida ao nacer 83,17 83,04 83,11 83,44 83,22
Esperanza de vida ao nacer. Homes 80,31 80,03 80,59 80,37 80,52
Esperanza de vida ao nacer. Mulleres 85,95 85,97 85,70 86,59 85,78
Taxa de mortalidade infantil 1,86 1,95 1,15 0,75 2,28
Taxa bruta de mortalidade 12,98 12,47 16,67 16,44 11,21

Fonte: IGE. Indicadores demográficos
Nota: Os indicadores de mortalidade elabóranse a partir dos datos definitivos do Movemento natural da poboación do ano de referencia.
En marzo de 2024 actualizouse a serie 2012-2021 coa revisión intercensual derviado do Censo de poboación de 2021.
15-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo