IGE -

Profesorado en centros de titularidade pública segundo o sexo. Ourense. Ano 2023


Unidade: Número


  TotalHomesMulleres
Ourense 3.062 850 2.212
32001 Allariz 76 18 58
32002 Amoeiro 11 2 9
32003 Arnoia, A 4 1 3
32004 Avión 4 3 1
32005 Baltar 5 2 3
32006 Bande 32 10 22
32007 Baños de Molgas 6 2 4
32008 Barbadás 65 12 53
32009 Barco de Valdeorras, O 193 55 138
32010 Beade 0 0 0
32011 Beariz 2 1 1
32012 Blancos, Os 3 2 1
32013 Boborás 17 4 13
32014 Bola, A 0 0 0
32015 Bolo, O 2 0 2
32016 Calvos de Randín 0 0 0
32018 Carballeda de Avia 7 3 4
32017 Carballeda de Valdeorras 19 9 10
32019 Carballiño, O 154 43 111
32020 Cartelle 5 1 4
32022 Castrelo de Miño 5 2 3
32021 Castrelo do Val 15 3 12
32023 Castro Caldelas 21 7 14
32024 Celanova 68 25 43
32025 Cenlle 7 2 5
32029 Chandrexa de Queixa 0 0 0
32026 Coles 40 7 33
32027 Cortegada 7 2 5
32028 Cualedro 7 1 6
32030 Entrimo 3 1 2
32031 Esgos 0 0 0
32033 Gomesende 0 0 0
32034 Gudiña, A 19 6 13
32035 Irixo, O 10 1 9
32038 Larouco 0 0 0
32039 Laza 6 2 4
32040 Leiro 7 1 6
32041 Lobeira 0 0 0
32042 Lobios 9 2 7
32043 Maceda 59 18 41
32044 Manzaneda 6 1 5
32045 Maside 36 10 26
32046 Melón 4 1 3
32047 Merca, A 9 3 6
32048 Mezquita, A 6 2 4
32049 Montederramo 0 0 0
32050 Monterrei 11 2 9
32051 Muíños 4 0 4
32052 Nogueira de Ramuín 9 3 6
32053 Oímbra 10 2 8
32054 Ourense 1.247 341 906
32055 Paderne de Allariz 0 0 0
32056 Padrenda 22 8 14
32057 Parada de Sil 0 0 0
32058 Pereiro de Aguiar 37 4 33
32059 Peroxa, A 5 2 3
32060 Petín 0 0 0
32061 Piñor 0 0 0
32063 Pobra de Trives, A 46 17 29
32064 Pontedeva 0 0 0
32062 Porqueira 0 0 0
32065 Punxín 1 0 1
32066 Quintela de Leirado 0 0 0
32067 Rairiz de Veiga 11 3 8
32068 Ramirás 6 1 5
32069 Ribadavia 102 26 76
32071 Riós 7 0 7
32072 Rúa, A 54 15 39
32073 Rubiá 7 2 5
32074 San Amaro 7 1 6
32075 San Cibrao das Viñas 2 0 2
32076 San Cristovo de Cea 28 10 18
32070 San Xoán de Río 0 0 0
32077 Sandiás 6 1 5
32078 Sarreaus 3 1 2
32079 Taboadela 1 0 1
32080 Teixeira, A 0 0 0
32081 Toén 18 5 13
32082 Trasmiras 0 0 0
32083 Veiga, A 4 0 4
32084 Verea 0 0 0
32085 Verín 171 48 123
32086 Viana do Bolo 45 15 30
32087 Vilamarín 40 17 23
32088 Vilamartín de Valdeorras 5 1 4
32089 Vilar de Barrio 6 2 4
32090 Vilar de Santos 0 0 0
32091 Vilardevós 7 2 5
32092 Vilariño de Conso 1 0 1
32032 Xinzo de Limia 174 51 123
32036 Xunqueira de Ambía 16 5 11
32037 Xunqueira de Espadanedo 0 0 0

Fonte: Información subministrada directamente pola Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
Nota: Os datos dun ano correspóndense cos do curso académico que remata nese ano.
Os datos do ano 2023 son provisionais
30-06-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo