IGE -

Nacementos segundo sexo. Galicia, provincias, comarcas e concellos. Serie 1975-2023. Ano 2023



  TotalHomesMulleres
Galicia 13.975 7.121 6.854
A Coruña 5.992 3.056 2.936
15001 Abegondo 19 10 9
15002 Ames 200 102 98
15003 Aranga 10 5 5
15004 Ares 37 17 20
15005 Arteixo 223 99 124
15006 Arzúa 28 16 12
15007 Baña, A 18 11 7
15008 Bergondo 32 19 13
15009 Betanzos 65 34 31
15010 Boimorto 9 5 4
15011 Boiro 103 50 53
15012 Boqueixón 24 11 13
15013 Brión 48 23 25
15014 Cabana de Bergantiños 10 4 6
15015 Cabanas 11 8 3
15016 Camariñas 21 9 12
15017 Cambre 120 61 59
15018 Capela, A 5 2 3
15019 Carballo 207 99 108
15901 Cariño 6 2 4
15020 Carnota 16 8 8
15021 Carral 41 22 19
15022 Cedeira 22 12 10
15023 Cee 39 22 17
15024 Cerceda 32 11 21
15025 Cerdido 4 2 2
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 7 6 1
15028 Corcubión 15 6 9
15029 Coristanco 22 12 10
15030 Coruña, A 1.374 718 656
15031 Culleredo 180 102 78
15032 Curtis 26 13 13
15033 Dodro 8 4 4
15034 Dumbría 10 3 7
15035 Fene 43 25 18
15036 Ferrol 316 177 139
15037 Fisterra 20 9 11
15038 Frades 5 4 1
15039 Irixoa 2 1 1
15041 Laracha, A 76 29 47
15040 Laxe 11 9 2
15042 Lousame 15 8 7
15043 Malpica de Bergantiños 26 17 9
15044 Mañón 4 3 1
15045 Mazaricos 18 8 10
15046 Melide 53 28 25
15047 Mesía 10 5 5
15048 Miño 40 18 22
15049 Moeche 5 3 2
15050 Monfero 9 3 6
15051 Mugardos 25 14 11
15053 Muros 25 12 13
15052 Muxía 20 13 7
15054 Narón 209 107 102
15055 Neda 14 6 8
15056 Negreira 36 19 17
15057 Noia 62 23 39
15058 Oleiros 227 122 105
15059 Ordes 71 35 36
15060 Oroso 54 33 21
15061 Ortigueira 13 8 5
15062 Outes 28 14 14
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 20 11 9
15064 Paderne 12 5 7
15065 Padrón 38 20 18
15066 Pino, O 30 17 13
15067 Pobra do Caramiñal, A 43 22 21
15068 Ponteceso 22 11 11
15069 Pontedeume 33 17 16
15070 Pontes de García Rodríguez, As 37 23 14
15071 Porto do Son 44 19 25
15072 Rianxo 53 23 30
15073 Ribeira 176 86 90
15074 Rois 24 15 9
15075 Sada 87 39 48
15076 San Sadurniño 8 4 4
15077 Santa Comba 45 21 24
15078 Santiago de Compostela 574 294 280
15079 Santiso 0 0 0
15080 Sobrado 6 2 4
15081 Somozas, As 7 1 6
15082 Teo 118 63 55
15083 Toques 3 0 3
15084 Tordoia 13 6 7
15085 Touro 19 6 13
15086 Trazo 18 9 9
15088 Val do Dubra 23 10 13
15087 Valdoviño 29 14 15
15089 Vedra 25 10 15
15091 Vilarmaior 5 4 1
15090 Vilasantar 7 5 2
15092 Vimianzo 30 11 19
15093 Zas 14 7 7
Lugo 1.704 896 808
27001 Abadín 8 2 6
27002 Alfoz 3 2 1
27003 Antas de Ulla 4 1 3
27004 Baleira 5 2 3
27901 Baralla 10 3 7
27005 Barreiros 17 8 9
27006 Becerreá 9 6 3
27007 Begonte 13 10 3
27008 Bóveda 3 2 1
27902 Burela 55 32 23
27009 Carballedo 8 5 3
27010 Castro de Rei 27 14 13
27011 Castroverde 10 10 0
27012 Cervantes 1 1 0
27013 Cervo 18 7 11
27016 Chantada 38 20 18
27014 Corgo, O 16 9 7
27015 Cospeito 21 13 8
27017 Folgoso do Courel 1 0 1
27018 Fonsagrada, A 9 4 5
27019 Foz 61 30 31
27020 Friol 21 13 8
27022 Guitiriz 16 10 6
27023 Guntín 8 3 5
27024 Incio, O 4 2 2
27026 Láncara 14 7 7
27027 Lourenzá 13 5 8
27028 Lugo 631 340 291
27029 Meira 14 5 9
27030 Mondoñedo 14 9 5
27031 Monforte de Lemos 104 49 55
27032 Monterroso 21 15 6
27033 Muras 0 0 0
27034 Navia de Suarna 0 0 0
27035 Negueira de Muñiz 1 0 1
27037 Nogais, As 2 1 1
27038 Ourol 4 2 2
27039 Outeiro de Rei 33 17 16
27040 Palas de Rei 16 9 7
27041 Pantón 10 4 6
27042 Paradela 10 5 5
27043 Páramo, O 6 1 5
27044 Pastoriza, A 15 8 7
27045 Pedrafita do Cebreiro 6 3 3
27047 Pobra do Brollón, A 3 1 2
27046 Pol 5 0 5
27048 Pontenova, A 9 7 2
27049 Portomarín 5 3 2
27050 Quiroga 10 7 3
27056 Rábade 7 3 4
27051 Ribadeo 58 32 26
27052 Ribas de Sil 2 1 1
27053 Ribeira de Piquín 2 0 2
27054 Riotorto 3 1 2
27055 Samos 4 2 2
27057 Sarria 96 43 53
27058 Saviñao, O 12 7 5
27059 Sober 6 2 4
27060 Taboada 10 3 7
27061 Trabada 1 0 1
27062 Triacastela 4 2 2
27063 Valadouro, O 16 6 10
27064 Vicedo, O 5 3 2
27065 Vilalba 61 30 31
27066 Viveiro 68 41 27
27021 Xermade 6 5 1
27025 Xove 11 8 3
Ourense 1.340 693 647
32001 Allariz 41 20 21
32002 Amoeiro 13 7 6
32003 Arnoia, A 1 0 1
32004 Avión 2 2 0
32005 Baltar 1 1 0
32006 Bande 2 2 0
32007 Baños de Molgas 5 1 4
32008 Barbadás 52 34 18
32009 Barco de Valdeorras, O 72 41 31
32010 Beade 1 1 0
32011 Beariz 2 2 0
32012 Blancos, Os 0 0 0
32013 Boborás 3 0 3
32014 Bola, A 4 1 3
32015 Bolo, O 1 0 1
32016 Calvos de Randín 1 1 0
32018 Carballeda de Avia 1 0 1
32017 Carballeda de Valdeorras 3 0 3
32019 Carballiño, O 74 38 36
32020 Cartelle 7 2 5
32022 Castrelo de Miño 6 4 2
32021 Castrelo do Val 5 2 3
32023 Castro Caldelas 6 2 4
32024 Celanova 20 13 7
32025 Cenlle 2 1 1
32029 Chandrexa de Queixa 2 2 0
32026 Coles 15 9 6
32027 Cortegada 2 2 0
32028 Cualedro 2 2 0
32030 Entrimo 1 0 1
32031 Esgos 2 2 0
32033 Gomesende 0 0 0
32034 Gudiña, A 4 1 3
32035 Irixo, O 1 0 1
32038 Larouco 3 1 2
32039 Laza 4 3 1
32040 Leiro 9 4 5
32041 Lobeira 3 1 2
32042 Lobios 7 5 2
32043 Maceda 11 5 6
32044 Manzaneda 1 0 1
32045 Maside 11 6 5
32046 Melón 3 2 1
32047 Merca, A 11 6 5
32048 Mezquita, A 2 1 1
32049 Montederramo 2 1 1
32050 Monterrei 7 2 5
32051 Muíños 2 1 1
32052 Nogueira de Ramuín 4 2 2
32053 Oímbra 2 2 0
32054 Ourense 585 284 301
32055 Paderne de Allariz 8 4 4
32056 Padrenda 1 1 0
32057 Parada de Sil 0 0 0
32058 Pereiro de Aguiar 32 14 18
32059 Peroxa, A 5 2 3
32060 Petín 4 1 3
32061 Piñor 2 1 1
32063 Pobra de Trives, A 6 4 2
32064 Pontedeva 2 2 0
32062 Porqueira 1 0 1
32065 Punxín 4 1 3
32066 Quintela de Leirado 2 2 0
32067 Rairiz de Veiga 1 1 0
32068 Ramirás 3 1 2
32069 Ribadavia 24 10 14
32071 Riós 7 5 2
32072 Rúa, A 12 7 5
32073 Rubiá 0 0 0
32074 San Amaro 1 1 0
32075 San Cibrao das Viñas 25 13 12
32076 San Cristovo de Cea 8 5 3
32070 San Xoán de Río 1 0 1
32077 Sandiás 1 1 0
32078 Sarreaus 1 0 1
32079 Taboadela 4 2 2
32080 Teixeira, A 0 0 0
32081 Toén 6 5 1
32082 Trasmiras 3 2 1
32083 Veiga, A 1 0 1
32084 Verea 6 6 0
32085 Verín 66 42 24
32086 Viana do Bolo 11 2 9
32087 Vilamarín 6 2 4
32088 Vilamartín de Valdeorras 3 3 0
32089 Vilar de Barrio 1 1 0
32090 Vilar de Santos 2 1 1
32091 Vilardevós 5 2 3
32092 Vilariño de Conso 3 3 0
32032 Xinzo de Limia 41 21 20
32036 Xunqueira de Ambía 5 3 2
32037 Xunqueira de Espadanedo 5 3 2
Pontevedra 4.939 2.476 2.463
36020 Agolada 17 4 13
36001 Arbo 11 7 4
36003 Baiona 74 42 32
36002 Barro 28 18 10
36004 Bueu 59 23 36
36005 Caldas de Reis 51 18 33
36006 Cambados 84 35 49
36007 Campo Lameiro 6 3 3
36008 Cangas 98 42 56
36009 Cañiza, A 17 9 8
36010 Catoira 16 10 6
36011 Cerdedo - - -
36902 Cerdedo-Cotobade 26 11 15
36012 Cotobade - - -
36013 Covelo 9 5 4
36014 Crecente 9 4 5
36015 Cuntis 14 4 10
36016 Dozón 4 2 2
36017 Estrada, A 95 54 41
36018 Forcarei 7 2 5
36019 Fornelos de Montes 7 4 3
36021 Gondomar 90 43 47
36022 Grove, O 64 29 35
36023 Guarda, A 49 23 26
36901 Illa de Arousa, A 22 15 7
36024 Lalín 111 64 47
36025 Lama, A 14 10 4
36026 Marín 113 52 61
36027 Meaño 30 20 10
36028 Meis 19 11 8
36029 Moaña 94 45 49
36030 Mondariz 12 8 4
36031 Mondariz-Balneario 6 5 1
36032 Moraña 20 6 14
36033 Mos 82 34 48
36034 Neves, As 13 5 8
36035 Nigrán 84 44 40
36036 Oia 13 7 6
36037 Pazos de Borbén 12 7 5
36041 Poio 101 57 44
36043 Ponte Caldelas 28 13 15
36042 Ponteareas 126 68 58
36044 Pontecesures 20 15 5
36038 Pontevedra 457 236 221
36039 Porriño, O 140 65 75
36040 Portas 7 6 1
36045 Redondela 121 66 55
36046 Ribadumia 39 15 24
36047 Rodeiro 11 8 3
36048 Rosal, O 33 13 20
36049 Salceda de Caselas 59 24 35
36050 Salvaterra de Miño 65 32 33
36051 Sanxenxo 96 44 52
36052 Silleda 55 27 28
36053 Soutomaior 39 20 19
36054 Tomiño 76 43 33
36055 Tui 109 52 57
36056 Valga 21 12 9
36057 Vigo 1.564 782 782
36059 Vila de Cruces 33 16 17
36058 Vilaboa 25 10 15
36060 Vilagarcía de Arousa 185 101 84
36061 Vilanova de Arousa 49 26 23

Fonte: IGE, INE. Movemento natural da poboación
Nota: Os datos do ano 2023 son provisionais. Datos segundo o concello de residencia da nai. Para algúns anos a suma por concellos pode non coincidir cos datos provinciais por existir casos onde non consta o concello
(-) Non procede
21-06-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo