IGE -

Poboación, entidades e densidade. Pontevedra. Ano 2022



  Densidade de poboaciónEntidades colectivasEntidades singularesPoboación
  TotalMenos de 1616-64Máis de 64
36020 Agolada 15,6 6 161 2.252 141 1.190 921
36001 Arbo 61,7 4 40 2.622 226 1.487 909
36003 Baiona 361,1 11 96 12.349 1.592 7.978 2.779
36002 Barro 96,9 8 78 3.637 528 2.252 857
36004 Bueu 388,3 4 24 11.978 1.517 7.578 2.883
36005 Caldas de Reis 141,7 7 40 9.678 1.222 6.135 2.321
36006 Cambados 587,4 9 56 13.671 1.837 8.810 3.024
36007 Campo Lameiro 27,0 1 6 1.721 135 973 613
36008 Cangas 704,0 1 6 26.832 3.491 17.470 5.871
36009 Cañiza, A 48,7 1 6 5.115 556 2.949 1.610
36010 Catoira 112,0 1 9 3.295 410 2.090 795
36011 Cerdedo - 2 64 - - - -
36012 Cotobade - 1 21 - - - -
36013 Covelo 20,5 1 9 2.480 207 1.357 916
36014 Crecente 34,3 1 14 1.937 101 1.051 785
36015 Cuntis 57,5 1 4 4.592 460 2.664 1.468
36016 Dozón 15,3 1 24 1.028 57 570 401
36017 Estrada, A 71,6 - - 20.106 2.295 12.033 5.778
36018 Forcarei 19,0 1 51 3.194 221 1.657 1.316
36019 Fornelos de Montes 20,1 1 6 1.621 150 924 547
36021 Gondomar 202,1 1 7 14.970 2.071 9.995 2.904
36022 Grove, O 497,6 1 5 10.809 1.319 6.981 2.509
36023 Guarda, A 489,7 5 40 10.013 1.271 6.336 2.406
36901 Illa de Arousa, A 708,4 1 2 4.878 604 3.200 1.074
36024 Lalín 61,8 1 8 20.201 2.483 12.475 5.243
36025 Lama, A 22,5 - - 2.499 191 1.443 865
36026 Marín 654,7 1 5 24.034 3.137 15.542 5.355
36027 Meaño 190,1 1 1 5.292 691 3.250 1.351
36028 Meis 90,5 1 7 4.735 554 2.919 1.262
36029 Moaña 554,3 1 7 19.474 2.611 12.567 4.296
36030 Mondariz 52,4 5 67 4.448 437 2.628 1.383
36031 Mondariz-Balneario 297,4 1 12 680 75 445 160
36032 Moraña 100,9 1 8 4.133 534 2.503 1.096
36033 Mos 285,3 1 10 15.199 2.134 9.808 3.257
36034 Neves, As 57,1 1 1 3.746 375 2.232 1.139
36035 Nigrán 518,6 1 10 18.054 2.320 11.583 4.151
36036 Oia 37,0 1 3 3.080 344 1.893 843
36037 Pazos de Borbén 60,1 1 7 2.998 369 1.834 795
36041 Poio 509,4 1 10 17.276 2.511 11.171 3.594
36043 Ponte Caldelas 64,1 1 5 5.575 679 3.430 1.466
36042 Ponteareas 183,5 1 13 23.049 3.423 15.276 4.350
36044 Pontecesures 460,0 1 9 3.079 402 2.106 571
36038 Pontevedra 699,0 1 9 82.828 11.507 53.096 18.225
36039 Porriño, O 333,0 1 8 20.408 3.156 13.658 3.594
36040 Portas 126,2 1 1 2.851 317 1.718 816
36045 Redondela 558,3 1 8 29.055 3.680 18.423 6.952
36046 Ribadumia 263,6 1 7 5.193 833 3.318 1.042
36047 Rodeiro 15,1 1 48 2.317 185 1.239 893
36048 Rosal, O 148,2 1 6 6.450 788 4.094 1.568
36049 Salceda de Caselas 260,9 1 13 9.380 1.684 6.233 1.463
36050 Salvaterra de Miño 161,7 1 24 10.079 1.361 6.367 2.351
36051 Sanxenxo 393,6 1 6 17.760 2.253 11.228 4.279
36052 Silleda 52,8 1 20 8.860 1.063 5.331 2.466
36053 Soutomaior 301,3 1 7 7.543 1.225 4.910 1.408
36054 Tomiño 129,9 1 4 13.779 1.761 8.940 3.078
36055 Tui 255,9 1 15 17.375 2.443 11.128 3.804
36056 Valga 141,8 1 4 5.752 756 3.653 1.343
36057 Vigo 2.690,2 1 2 292.374 37.977 185.187 69.210
36059 Vila de Cruces 32,7 1 33 5.063 478 2.856 1.729
36058 Vilaboa 162,8 1 16 6.004 747 3.641 1.616
36060 Vilagarcía de Arousa 854,2 1 9 37.677 5.064 24.277 8.336
36061 Vilanova de Arousa 305,3 1 13 10.240 1.268 6.340 2.632

Fonte: IGE. Nomenclátor e padrón municipla de habitantes.
Nota: A densidade de poboación calcúlase a partir dos datos de superfie do IGN (Información subministrada directamente) e as Cifras poboacionais de referencia
(-) Non procede
08-03-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo