IGE -

Venda de produtos pesqueiros nas lonxas galegas. Cantidade e valor


Unidade: Quilogramos e Euros

Tipo = Total pesca desembarcada

Espazo = Galicia


  Produción en primeira venda (Quilogramos)Valor da produción (Euros)
1997 182.584.593 ..
1998 178.083.635 ..
1999 156.281.445 ..
2000 145.294.386 ..
2001 142.877.676 354.890.787
2002 128.035.835 329.148.358
2003 124.665.699 334.918.519
2004 151.246.799 389.551.302
2005 161.843.359 412.558.602
2006 169.325.898 432.724.129
2007 172.248.795 463.429.950
2008 173.568.732 451.323.023
2009 195.786.658 422.372.551
2010 187.394.703 458.381.007
2011 183.501.329 474.846.997
2012 175.003.985 440.533.559
2013 163.434.160 413.422.055
2014 187.177.807 432.341.131
2015 180.463.879 458.194.926
2016 188.603.411 491.664.065
2017 212.784.515 508.672.109
2018 174.298.159 490.992.891
2019 158.167.314 464.888.248
2020 150.256.142 412.960.344
2021 132.782.506 424.955.237
2022 134.287.109 437.398.236
2023 125.793.279 412.383.760

Fonte: Consellería do Mar. Anuario de pesca
Nota: No ano 2009 retírase do grupo de Bivalvos a especie "mexilla".
(..) Dato non dispoñible
05-04-2024

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo