IGE -

Empresas con actividade en Galicia segundo o estrato de asalariados. Ano 2022


Unidade: Número de empresas


  Todossen asalariadosde 1 a 2 asalariadosde 3 a 5 asalariadosde 6 a 9 asalariadosde 10 a 19 asalariadosde 20 a 49 asalariadosde 50 a 99 asalariadosde 100 a 249 asalariadosde 250 a 499 asalariados500 ou máis asalariados
Galicia 241.287 163.899 43.129 17.585 7.412 5.045 2.814 819 411 98 75
A Coruña 98.095 66.754 17.342 7.188 2.978 2.033 1.175 342 184 59 40
15001 Abegondo 480 361 63 20 18 9 7 2 0 0 0
15002 Ames 2.489 1.709 448 184 77 40 21 4 3 2 1
15003 Aranga 255 208 32 8 2 3 1 1 0 0 0
15004 Ares 300 214 58 17 7 3 0 1 0 0 0
15005 Arteixo 2.514 1.633 460 204 84 53 50 11 9 5 5
15006 Arzúa 804 589 146 41 13 9 4 2 0 0 0
15007 Baña, A 300 235 35 20 8 1 1 0 0 0 0
15008 Bergondo 891 504 146 79 51 52 41 10 6 1 1
15009 Betanzos 1.062 664 228 90 31 25 10 5 2 1 6
15010 Boimorto 252 202 29 11 5 2 1 1 1 0 0
15011 Boiro 2.084 1.495 368 116 55 33 9 6 1 1 0
15012 Boqueixón 408 284 72 32 11 7 1 0 1 0 0
15013 Brión 569 419 102 25 15 6 1 1 0 0 0
15014 Cabana de Bergantiños 410 310 58 24 11 3 4 0 0 0 0
15015 Cabanas 256 155 51 30 8 6 4 2 0 0 0
15016 Camariñas 557 411 93 30 12 7 2 2 0 0 0
15017 Cambre 1.943 1.320 306 145 81 45 34 7 3 2 0
15018 Capela, A 136 103 22 5 2 2 2 0 0 0 0
15019 Carballo 2.974 1.993 529 219 101 81 38 8 4 1 0
15901 Cariño 326 227 67 20 4 5 2 1 0 0 0
15020 Carnota 286 208 51 20 2 2 1 1 1 0 0
15021 Carral 566 372 100 41 17 19 10 5 2 0 0
15022 Cedeira 716 500 138 51 15 8 2 2 0 0 0
15023 Cee 671 459 114 58 20 16 3 1 0 0 0
15024 Cerceda 472 330 76 26 8 19 6 6 1 0 0
15025 Cerdido 104 76 19 3 3 2 1 0 0 0 0
15026 Cesuras - - - - - - - - - - -
15027 Coirós 148 86 27 16 7 4 8 0 0 0 0
15028 Corcubión 134 94 19 15 3 2 1 0 0 0 0
15029 Coristanco 540 406 81 36 11 4 1 1 0 0 0
15030 Coruña, A 21.139 14.017 3.796 1.632 728 501 290 92 57 15 11
15031 Culleredo 2.369 1.557 399 190 88 77 37 8 12 1 0
15032 Curtis 537 382 80 40 11 13 4 5 2 0 0
15033 Dodro 150 98 21 17 7 4 3 0 0 0 0
15034 Dumbría 276 203 47 15 6 4 0 1 0 0 0
15035 Fene 727 474 140 65 23 11 10 3 1 0 0
15036 Ferrol 3.781 2.481 752 296 114 81 41 10 2 3 1
15037 Fisterra 447 299 99 41 4 1 2 1 0 0 0
15038 Frades 369 292 51 17 5 3 0 1 0 0 0
15039 Irixoa 145 114 22 5 2 1 1 0 0 0 0
15041 Laracha, A 854 602 137 67 21 13 12 2 0 0 0
15040 Laxe 302 223 49 20 7 1 1 0 1 0 0
15042 Lousame 247 190 37 13 3 2 2 0 0 0 0
15043 Malpica de Bergantiños 565 433 82 34 11 4 1 0 0 0 0
15044 Mañón 124 99 12 9 3 0 1 0 0 0 0
15045 Mazaricos 633 494 93 23 14 7 1 1 0 0 0
15046 Melide 955 668 174 70 22 13 6 2 0 0 0
15047 Mesía 368 282 49 20 7 3 4 2 0 1 0
15048 Miño 544 404 87 33 9 5 3 3 0 0 0
15049 Moeche 141 108 23 8 0 1 1 0 0 0 0
15050 Monfero 289 245 27 10 2 2 3 0 0 0 0
15051 Mugardos 319 220 67 15 8 1 6 1 1 0 0
15053 Muros 648 427 144 52 15 5 3 1 1 0 0
15052 Muxía 548 437 70 25 8 6 2 0 0 0 0
15054 Narón 2.420 1.538 470 205 84 58 45 12 7 1 0
15055 Neda 306 210 51 25 9 7 4 0 0 0 0
15056 Negreira 648 456 122 42 20 4 3 0 1 0 0
15057 Noia 1.492 989 323 94 43 33 7 2 1 0 0
15058 Oleiros 3.165 2.295 488 191 83 61 32 7 5 2 1
15059 Ordes 1.272 880 205 95 51 26 10 3 2 0 0
15060 Oroso 634 447 98 45 15 12 12 5 0 0 0
15061 Ortigueira 551 413 85 35 8 7 2 0 1 0 0
15062 Outes 654 444 148 39 12 7 2 2 0 0 0
15063 Oza dos Ríos - - - - - - - - - - -
15902 Oza-Cesuras 439 325 73 28 3 4 4 2 0 0 0
15064 Paderne 221 164 31 17 5 4 0 0 0 0 0
15065 Padrón 818 509 167 75 29 20 7 6 2 2 1
15066 Pino, O 435 330 54 31 6 8 4 1 1 0 0
15067 Pobra do Caramiñal, A 789 551 134 53 17 12 15 3 2 2 0
15068 Ponteceso 579 417 102 34 12 8 5 1 0 0 0
15069 Pontedeume 529 325 103 64 18 10 6 2 1 0 0
15070 Pontes de García Rodríguez, As 794 493 150 67 26 26 20 6 4 2 0
15071 Porto do Son 721 500 145 54 14 3 2 1 2 0 0
15072 Rianxo 1.148 858 194 53 26 14 2 0 1 0 0
15073 Ribeira 1.956 1.177 453 175 71 54 21 2 2 0 1
15074 Rois 371 272 53 27 9 5 4 1 0 0 0
15075 Sada 1.337 939 215 105 37 22 12 3 2 0 2
15076 San Sadurniño 243 171 35 21 9 6 1 0 0 0 0
15077 Santa Comba 1.230 886 214 68 33 18 7 2 1 1 0
15078 Santiago de Compostela 9.818 6.205 1.824 837 381 277 182 53 33 16 10
15079 Santiso 228 194 20 7 5 1 1 0 0 0 0
15080 Sobrado 281 213 41 19 6 0 2 0 0 0 0
15081 Somozas, As 92 66 13 6 0 1 5 0 1 0 0
15082 Teo 1.462 1.007 219 121 52 36 20 6 1 0 0
15083 Toques 185 156 21 4 1 2 1 0 0 0 0
15084 Tordoia 438 357 60 11 4 2 2 0 2 0 0
15085 Touro 329 236 58 12 8 9 4 1 1 0 0
15086 Trazo 400 313 57 21 5 2 2 0 0 0 0
15088 Val do Dubra 427 307 67 31 9 10 2 1 0 0 0
15087 Valdoviño 456 318 81 34 14 5 4 0 0 0 0
15089 Vedra 422 247 93 35 18 16 10 3 0 0 0
15091 Vilarmaior 111 83 14 11 2 1 0 0 0 0 0
15090 Vilasantar 179 143 23 8 2 2 1 0 0 0 0
15092 Vimianzo 805 573 139 48 22 12 8 3 0 0 0
15093 Zas 586 431 103 37 9 1 4 1 0 0 0
Lugo 35.568 25.438 5.898 2.229 933 635 310 74 40 6 5
27001 Abadín 349 303 31 7 4 2 1 0 1 0 0
27002 Alfoz 176 140 20 11 1 1 3 0 0 0 0
27003 Antas de Ulla 212 167 30 6 5 1 2 1 0 0 0
27004 Baleira 190 168 15 5 0 1 1 0 0 0 0
27901 Baralla 369 302 43 11 3 9 1 0 0 0 0
27005 Barreiros 340 256 47 22 7 4 3 1 0 0 0
27006 Becerreá 383 306 42 23 6 3 3 0 0 0 0
27007 Begonte 251 174 38 20 10 6 3 0 0 0 0
27008 Bóveda 135 101 21 8 3 1 1 0 0 0 0
27902 Burela 723 429 147 70 31 30 13 3 0 0 0
27009 Carballedo 288 218 52 13 3 1 0 1 0 0 0
27010 Castro de Rei 643 457 115 40 17 10 3 1 0 0 0
27011 Castroverde 437 335 61 29 7 4 1 0 0 0 0
27012 Cervantes 195 180 7 4 1 1 1 1 0 0 0
27013 Cervo 240 152 39 14 11 11 10 0 3 0 0
27016 Chantada 1.115 778 218 74 21 17 5 2 0 0 0
27014 Corgo, O 442 345 59 22 7 6 2 1 0 0 0
27015 Cospeito 620 479 94 26 13 7 1 0 0 0 0
27017 Folgoso do Courel 85 65 11 5 1 2 1 0 0 0 0
27018 Fonsagrada, A 469 363 66 20 13 3 3 1 0 0 0
27019 Foz 803 529 162 60 23 17 7 3 2 0 0
27020 Friol 590 493 70 20 5 1 1 0 0 0 0
27022 Guitiriz 690 524 111 35 11 5 2 2 0 0 0
27023 Guntín 374 317 35 11 8 1 2 0 0 0 0
27024 Incio, O 174 147 16 8 1 0 2 0 0 0 0
27026 Láncara 453 384 49 13 3 2 1 1 0 0 0
27027 Lourenzá 292 213 48 16 7 4 3 1 0 0 0
27028 Lugo 9.177 5.967 1.711 742 339 235 125 25 23 5 5
27029 Meira 276 192 49 20 7 5 2 1 0 0 0
27030 Mondoñedo 509 397 57 27 14 8 4 2 0 0 0
27031 Monforte de Lemos 1.567 1.029 304 129 59 28 15 1 2 0 0
27032 Monterroso 447 341 71 21 6 5 1 2 0 0 0
27033 Muras 104 90 7 1 2 1 2 1 0 0 0
27034 Navia de Suarna 122 94 23 4 0 0 1 0 0 0 0
27035 Negueira de Muñiz 17 14 2 0 0 1 0 0 0 0 0
27037 Nogais, As 154 140 7 5 0 1 0 1 0 0 0
27038 Ourol 79 60 9 2 4 1 2 1 0 0 0
27039 Outeiro de Rei 505 361 70 37 9 17 9 2 0 0 0
27040 Palas de Rei 517 410 69 15 10 7 4 1 1 0 0
27041 Pantón 183 136 28 9 8 0 0 2 0 0 0
27042 Paradela 356 306 37 7 3 3 0 0 0 0 0
27043 Páramo, O 222 176 35 8 2 0 1 0 0 0 0
27044 Pastoriza, A 620 500 86 24 4 4 2 0 0 0 0
27045 Pedrafita do Cebreiro 145 112 26 5 1 0 1 0 0 0 0
27047 Pobra do Brollón, A 147 118 20 6 0 1 2 0 0 0 0
27046 Pol 279 221 43 9 3 3 0 0 0 0 0
27048 Pontenova, A 290 210 49 15 9 5 0 2 0 0 0
27049 Portomarín 259 196 43 13 4 2 1 0 0 0 0
27050 Quiroga 257 186 45 18 3 3 1 1 0 0 0
27056 Rábade 156 78 34 22 9 9 2 2 0 0 0
27051 Ribadeo 1.084 736 217 80 24 20 6 0 1 0 0
27052 Ribas de Sil 60 42 10 6 1 0 1 0 0 0 0
27053 Ribeira de Piquín 55 50 3 0 0 1 1 0 0 0 0
27054 Riotorto 156 115 28 7 1 3 2 0 0 0 0
27055 Samos 217 177 28 7 4 0 1 0 0 0 0
27057 Sarria 1.737 1.257 298 97 41 26 14 3 1 0 0
27058 Saviñao, O 469 359 80 19 5 4 2 0 0 0 0
27059 Sober 172 135 28 4 2 2 0 1 0 0 0
27060 Taboada 379 291 64 15 4 2 1 1 0 1 0
27061 Trabada 177 144 20 5 3 1 3 1 0 0 0
27062 Triacastela 145 128 10 4 1 1 1 0 0 0 0
27063 Valadouro, O 175 136 28 7 2 1 1 0 0 0 0
27064 Vicedo, O 135 104 20 7 2 1 1 0 0 0 0
27065 Vilalba 1.578 1.090 292 105 50 30 6 2 3 0 0
27066 Viveiro 1.137 672 234 110 60 43 15 1 2 0 0
27021 Xermade 228 187 29 8 2 2 0 0 0 0 0
27025 Xove 238 156 37 16 13 9 4 2 1 0 0
Ourense 26.186 17.630 4.959 1.912 755 503 296 77 41 7 6
32001 Allariz 543 376 101 36 13 8 7 1 1 0 0
32002 Amoeiro 170 116 38 10 4 1 1 0 0 0 0
32003 Arnoia, A 80 61 9 7 2 1 0 0 0 0 0
32004 Avión 86 69 11 4 0 0 2 0 0 0 0
32005 Baltar 90 69 12 6 1 1 1 0 0 0 0
32006 Bande 102 71 20 9 0 1 0 1 0 0 0
32007 Baños de Molgas 100 83 11 4 1 0 1 0 0 0 0
32008 Barbadás 753 520 143 58 17 8 6 0 1 0 0
32009 Barco de Valdeorras, O 1.097 706 237 83 36 17 13 2 3 0 0
32010 Beade 45 28 11 2 3 0 0 1 0 0 0
32011 Beariz 35 26 6 2 0 1 0 0 0 0 0
32012 Blancos, Os 60 45 11 1 2 1 0 0 0 0 0
32013 Boborás 111 89 13 4 1 2 2 0 0 0 0
32014 Bola, A 56 50 4 1 0 0 1 0 0 0 0
32015 Bolo, O 69 57 7 3 0 0 2 0 0 0 0
32016 Calvos de Randín 55 44 9 0 0 1 1 0 0 0 0
32018 Carballeda de Avia 82 60 17 4 0 0 1 0 0 0 0
32017 Carballeda de Valdeorras 109 52 14 4 3 7 19 8 2 0 0
32019 Carballiño, O 1.449 945 321 111 37 17 11 4 2 1 0
32020 Cartelle 153 119 21 10 1 2 0 0 0 0 0
32022 Castrelo de Miño 109 86 14 4 4 0 1 0 0 0 0
32021 Castrelo do Val 37 25 8 2 1 0 1 0 0 0 0
32023 Castro Caldelas 141 105 21 10 2 2 0 1 0 0 0
32024 Celanova 523 334 119 44 14 7 3 1 1 0 0
32025 Cenlle 92 71 15 4 1 1 0 0 0 0 0
32029 Chandrexa de Queixa 61 55 5 0 0 0 1 0 0 0 0
32026 Coles 266 155 62 25 13 3 6 2 0 0 0
32027 Cortegada 83 50 20 7 3 2 1 0 0 0 0
32028 Cualedro 82 67 8 5 1 1 0 0 0 0 0
32030 Entrimo 109 88 12 7 1 1 0 0 0 0 0
32031 Esgos 76 60 8 4 1 2 1 0 0 0 0
32033 Gomesende 46 31 7 5 2 1 0 0 0 0 0
32034 Gudiña, A 136 94 23 12 5 1 1 0 0 0 0
32035 Irixo, O 85 67 11 2 3 0 2 0 0 0 0
32038 Larouco 39 27 9 1 2 0 0 0 0 0 0
32039 Laza 92 80 9 2 0 0 1 0 0 0 0
32040 Leiro 136 94 27 9 2 4 0 0 0 0 0
32041 Lobeira 51 41 7 2 0 1 0 0 0 0 0
32042 Lobios 114 86 21 3 2 0 2 0 0 0 0
32043 Maceda 272 188 58 14 5 5 1 1 0 0 0
32044 Manzaneda 82 62 12 5 1 1 0 1 0 0 0
32045 Maside 213 150 29 16 7 6 4 1 0 0 0
32046 Melón 66 52 6 3 3 0 1 1 0 0 0
32047 Merca, A 139 94 28 10 3 3 1 0 0 0 0
32048 Mezquita, A 121 93 18 5 3 2 0 0 0 0 0
32049 Montederramo 103 94 7 0 0 2 0 0 0 0 0
32050 Monterrei 129 85 30 8 3 1 1 1 0 0 0
32051 Muíños 69 54 10 3 1 0 1 0 0 0 0
32052 Nogueira de Ramuín 113 75 25 9 3 0 1 0 0 0 0
32053 Oímbra 109 84 11 9 2 2 0 1 0 0 0
32054 Ourense 9.160 5.960 1.818 771 297 186 81 21 20 1 5
32055 Paderne de Allariz 76 53 19 1 0 2 0 1 0 0 0
32056 Padrenda 81 50 21 7 2 0 1 0 0 0 0
32057 Parada de Sil 47 33 9 3 0 1 1 0 0 0 0
32058 Pereiro de Aguiar 505 314 85 36 25 24 12 5 3 0 1
32059 Peroxa, A 97 68 18 7 2 0 2 0 0 0 0
32060 Petín 70 46 15 5 2 1 1 0 0 0 0
32061 Piñor 113 77 23 6 4 2 0 1 0 0 0
32063 Pobra de Trives, A 205 139 47 11 2 3 3 0 0 0 0
32064 Pontedeva 47 30 6 3 5 2 0 1 0 0 0
32062 Porqueira 44 36 6 0 1 0 0 1 0 0 0
32065 Punxín 47 33 6 2 2 1 3 0 0 0 0
32066 Quintela de Leirado 28 22 3 2 0 0 1 0 0 0 0
32067 Rairiz de Veiga 100 76 13 6 2 2 1 0 0 0 0
32068 Ramirás 96 67 17 5 2 5 0 0 0 0 0
32069 Ribadavia 504 338 102 37 11 10 4 1 1 0 0
32071 Riós 128 96 15 7 3 3 4 0 0 0 0
32072 Rúa, A 383 251 86 29 6 5 6 0 0 0 0
32073 Rubiá 92 68 19 1 1 1 2 0 0 0 0
32074 San Amaro 68 59 3 4 1 1 0 0 0 0 0
32075 San Cibrao das Viñas 834 408 150 79 74 65 41 9 4 4 0
32076 San Cristovo de Cea 209 154 36 13 2 0 3 1 0 0 0
32070 San Xoán de Río 44 37 4 2 0 1 0 0 0 0 0
32077 Sandiás 110 86 13 5 4 0 2 0 0 0 0
32078 Sarreaus 78 53 17 4 1 1 2 0 0 0 0
32079 Taboadela 122 85 24 5 4 3 1 0 0 0 0
32080 Teixeira, A 32 23 7 1 0 1 0 0 0 0 0
32081 Toén 148 109 19 7 2 6 5 0 0 0 0
32082 Trasmiras 121 97 15 7 1 1 0 0 0 0 0
32083 Veiga, A 103 83 12 3 3 0 0 2 0 0 0
32084 Verea 63 44 12 3 1 2 1 0 0 0 0
32085 Verín 1.204 786 242 109 37 17 7 4 2 0 0
32086 Viana do Bolo 300 239 43 13 3 1 0 1 0 0 0
32087 Vilamarín 142 91 27 8 7 6 3 0 0 0 0
32088 Vilamartín de Valdeorras 149 105 23 8 7 3 2 0 0 1 0
32089 Vilar de Barrio 107 81 19 4 1 1 0 1 0 0 0
32090 Vilar de Santos 91 60 17 7 2 3 1 1 0 0 0
32091 Vilardevós 92 65 19 5 2 0 1 0 0 0 0
32092 Vilariño de Conso 61 49 6 5 0 0 1 0 0 0 0
32032 Xinzo de Limia 1.165 785 241 84 27 22 5 0 1 0 0
32036 Xunqueira de Ambía 118 95 17 4 0 1 1 0 0 0 0
32037 Xunqueira de Espadanedo 63 46 9 4 0 4 0 0 0 0 0
Pontevedra 81.438 54.077 14.930 6.256 2.746 1.874 1.033 326 146 26 24
36020 Agolada 287 219 48 12 5 1 2 0 0 0 0
36001 Arbo 212 148 34 18 5 3 4 0 0 0 0
36003 Baiona 984 659 200 73 28 16 7 0 1 0 0
36002 Barro 365 225 59 36 19 17 7 2 0 0 0
36004 Bueu 903 507 239 78 37 29 8 4 1 0 0
36005 Caldas de Reis 819 509 160 74 38 16 16 3 2 1 0
36006 Cambados 1.956 1.449 307 98 53 25 17 4 3 0 0
36007 Campo Lameiro 115 84 13 9 3 5 1 0 0 0 0
36008 Cangas 1.904 1.162 454 167 60 39 15 5 2 0 0
36009 Cañiza, A 373 247 85 21 5 7 7 1 0 0 0
36010 Catoira 191 126 41 15 3 2 3 1 0 0 0
36011 Cerdedo - - - - - - - - - - -
36902 Cerdedo-Cotobade 358 261 52 22 12 7 3 1 0 0 0
36012 Cotobade - - - - - - - - - - -
36013 Covelo 154 124 23 5 0 0 2 0 0 0 0
36014 Crecente 101 71 18 6 1 2 2 1 0 0 0
36015 Cuntis 358 260 63 18 9 5 3 0 0 0 0
36016 Dozón 207 167 33 3 2 0 1 1 0 0 0
36017 Estrada, A 1.868 1.260 358 134 63 27 19 3 2 2 0
36018 Forcarei 332 253 48 18 0 7 3 3 0 0 0
36019 Fornelos de Montes 85 61 18 3 1 1 1 0 0 0 0
36021 Gondomar 1.136 743 189 105 45 33 13 5 3 0 0
36022 Grove, O 1.353 962 244 84 32 18 7 2 3 1 0
36023 Guarda, A 809 501 159 79 37 20 7 4 2 0 0
36901 Illa de Arousa, A 1.121 931 155 23 6 5 1 0 0 0 0
36024 Lalín 2.410 1.684 439 156 67 33 15 12 4 0 0
36025 Lama, A 180 149 13 8 6 1 2 1 0 0 0
36026 Marín 1.402 889 285 123 42 35 18 4 5 1 0
36027 Meaño 632 436 121 43 15 7 8 2 0 0 0
36028 Meis 463 325 66 38 12 12 8 1 1 0 0
36029 Moaña 1.496 953 328 130 36 30 10 6 3 0 0
36030 Mondariz 234 165 47 10 9 0 3 0 0 0 0
36031 Mondariz-Balneario 55 35 10 5 0 2 2 0 1 0 0
36032 Moraña 301 212 56 15 7 5 4 1 1 0 0
36033 Mos 1.342 663 263 149 103 75 68 14 5 1 1
36034 Neves, As 217 148 39 15 5 6 4 0 0 0 0
36035 Nigrán 1.597 1.050 304 135 48 39 13 5 3 0 0
36036 Oia 266 205 33 18 4 4 1 1 0 0 0
36037 Pazos de Borbén 169 113 30 13 5 4 3 1 0 0 0
36041 Poio 1.633 1.176 287 90 44 21 8 4 2 0 1
36043 Ponte Caldelas 420 260 99 32 14 2 8 1 4 0 0
36042 Ponteareas 1.827 1.190 362 153 72 28 17 3 1 1 0
36044 Pontecesures 221 141 53 8 10 3 5 1 0 0 0
36038 Pontevedra 6.997 4.565 1.289 586 279 156 78 28 12 0 4
36039 Porriño, O 1.928 1.033 359 199 107 116 66 33 7 6 2
36040 Portas 198 143 28 17 3 5 2 0 0 0 0
36045 Redondela 2.035 1.331 404 153 73 40 24 5 4 0 1
36046 Ribadumia 550 365 99 40 20 18 5 2 1 0 0
36047 Rodeiro 538 426 87 14 3 4 3 0 1 0 0
36048 Rosal, O 539 386 87 27 17 16 4 2 0 0 0
36049 Salceda de Caselas 608 358 143 57 24 15 7 4 0 0 0
36050 Salvaterra de Miño 692 446 126 61 28 19 12 0 0 0 0
36051 Sanxenxo 2.122 1.414 447 161 46 35 12 5 2 0 0
36052 Silleda 1.234 905 190 69 25 26 12 3 4 0 0
36053 Soutomaior 617 431 116 43 18 6 2 1 0 0 0
36054 Tomiño 1.013 663 188 74 45 26 15 2 0 0 0
36055 Tui 1.389 894 265 125 46 29 20 8 2 0 0
36056 Valga 325 204 64 24 14 7 7 1 3 1 0
36057 Vigo 23.945 15.586 4.253 2.007 886 654 364 118 52 10 15
36059 Vila de Cruces 610 466 89 29 12 9 2 2 1 0 0
36058 Vilaboa 537 362 94 37 21 13 6 1 3 0 0
36060 Vilagarcía de Arousa 3.299 2.322 550 210 89 70 41 12 3 2 0
36061 Vilanova de Arousa 1.406 1.054 217 81 27 18 5 2 2 0 0

Fonte: IGE. Explotación do directorio de empresas e unidades locais
Nota: Nas empresas con sede social "España" inclúense as empresas que realizan actividades en Galicia e que teñen a súa sede social fóra de Galicia
O estrato de asalariados constrúese a partir da información da Seguridade Social. Non se inclúen os asalariados de MUFACE, MUGEJU, ISFAS e outras mutuas
(-) Non procede
29-12-2023

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo