IGE -

Produto interior bruto (PIB) por concello. Base 2010. Serie 2010-2016


Unidade: Miles de euros/euros por habitante

Unidade = Miles de euros

Variables = Produto interior bruto


  20122014
Galicia 54.401.310 55.142.090
1501 Arzúa 251.556 253.991
1502 Barbanza 1.104.710 1.100.473
1503 A Barcala 140.248 145.143
1504 Bergantiños 902.296 912.056
1505 Betanzos 643.940 628.197
1506 A Coruña 10.380.623 11.175.881
1507 Eume 1.043.432 900.670
1508 Ferrol 2.759.113 2.709.496
1509 Fisterra 395.108 415.749
1510 Muros 157.192 154.666
1511 Noia 452.953 461.693
1512 Ordes 814.879 804.280
1513 Ortegal 199.623 193.607
1514 Santiago 4.228.796 4.000.741
1515 O Sar 308.556 323.575
1516 Terra de Melide 186.552 197.005
1517 Terra de Soneira 257.747 252.963
1518 Xallas 238.705 248.435
2701 Os Ancares 136.451 146.294
2702 Chantada 244.907 308.363
2703 A Fonsagrada 78.775 80.521
2704 Lugo 2.623.638 2.598.618
2705 A Mariña Central 558.224 558.207
2706 A Mariña Occidental 711.389 806.989
2707 A Mariña Oriental 276.110 281.345
2708 Meira 104.858 115.084
2709 Quiroga 90.743 105.348
2710 Sarria 430.798 434.829
2711 Terra Chá 765.074 837.060
2712 Terra de Lemos 444.470 447.978
2713 A Ulloa 173.920 177.875
3201 Allariz-Maceda 191.561 193.087
3202 Baixa Limia 75.043 94.267
3203 O Carballiño 371.581 394.470
3204 A Limia 320.135 328.290
3205 Ourense 3.193.148 3.139.676
3206 O Ribeiro 217.543 238.796
3207 Terra de Caldelas 51.725 59.142
3208 Terra de Celanova 209.143 240.214
3209 Terra de Trives 93.925 123.196
3210 Valdeorras 564.867 568.277
3211 Verín 346.314 349.804
3212 Viana 133.993 151.505
3601 O Baixo Miño 662.914 664.288
3602 Caldas 443.123 432.130
3603 O Condado 498.913 491.448
3604 Deza 707.660 750.841
3605 O Morrazo 1.088.840 1.113.121
3606 A Paradanta 164.495 172.136
3607 Pontevedra 2.398.613 2.337.129
3608 O Salnés 1.839.209 1.804.392
3609 Tabeirós-Terra de Montes 344.450 344.870
3610 Vigo 9.378.729 9.373.879

Fonte: IGE.Produto interior bruto municipal. Base 2010, IGE. Cifras poboacionais de referencia
Nota: Os datos do ano 2016 son provisionais.Para a obtención do PIB por habitante do ano t empregouse a poboación a 1 de xullo obtida coma o promedio dos anos t e (t+1)
19-12-2018

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo