IGE -

Inmigracións segundo tipo de migración. Serie 1992-2021. Ano 2021



  TotalInmigración internaInmigración externa
Galicia 104.893 63.743 41.150
A Coruña 44.736 27.543 17.193
15001 Abegondo 266 213 53
15002 Ames 1.599 1.089 510
15003 Aranga 72 55 17
15004 Ares 319 236 83
15005 Arteixo 1.609 1.092 517
15006 Arzúa 180 125 55
15007 Baña, A 91 66 25
15008 Bergondo 439 369 70
15009 Betanzos 633 442 191
15010 Boimorto 39 27 12
15011 Boiro 524 328 196
15012 Boqueixón 138 116 22
15013 Brión 477 378 99
15014 Cabana de Bergantiños 140 96 44
15015 Cabanas 207 173 34
15016 Camariñas 144 78 66
15017 Cambre 933 738 195
15018 Capela, A 27 20 7
15019 Carballo 911 585 326
15901 Cariño 93 42 51
15020 Carnota 137 69 68
15021 Carral 320 268 52
15022 Cedeira 264 139 125
15023 Cee 280 171 109
15024 Cerceda 209 166 43
15025 Cerdido 40 29 11
15026 Cesuras - - -
15027 Coirós 110 84 26
15028 Corcubión 124 86 38
15029 Coristanco 158 116 42
15030 Coruña, A 9.552 4.416 5.136
15031 Culleredo 1.584 1.141 443
15032 Curtis 213 139 74
15033 Dodro 61 50 11
15034 Dumbría 83 54 29
15035 Fene 371 286 85
15036 Ferrol 2.676 1.228 1.448
15037 Fisterra 171 82 89
15038 Frades 41 28 13
15039 Irixoa 46 39 7
15041 Laracha, A 403 292 111
15040 Laxe 103 70 33
15042 Lousame 92 73 19
15043 Malpica de Bergantiños 205 147 58
15044 Mañón 59 42 17
15045 Mazaricos 95 51 44
15046 Melide 298 162 136
15047 Mesía 66 55 11
15048 Miño 496 358 138
15049 Moeche 47 45 2
15050 Monfero 50 36 14
15051 Mugardos 197 157 40
15053 Muros 264 98 166
15052 Muxía 106 45 61
15054 Narón 1.567 1.063 504
15055 Neda 167 132 35
15056 Negreira 266 161 105
15057 Noia 422 236 186
15058 Oleiros 2.139 1.536 603
15059 Ordes 431 284 147
15060 Oroso 330 244 86
15061 Ortigueira 114 67 47
15062 Outes 156 111 45
15063 Oza dos Ríos - - -
15902 Oza-Cesuras 300 257 43
15064 Paderne 133 121 12
15065 Padrón 264 187 77
15066 Pino, O 112 83 29
15067 Pobra do Caramiñal, A 268 176 92
15068 Ponteceso 198 139 59
15069 Pontedeume 251 163 88
15070 Pontes de García Rodríguez, As 209 114 95
15071 Porto do Son 330 217 113
15072 Rianxo 241 156 85
15073 Ribeira 775 372 403
15074 Rois 111 85 26
15075 Sada 1.057 723 334
15076 San Sadurniño 100 82 18
15077 Santa Comba 307 172 135
15078 Santiago de Compostela 4.415 2.413 2.002
15079 Santiso 36 27 9
15080 Sobrado 50 33 17
15081 Somozas, As 46 28 18
15082 Teo 879 697 182
15083 Toques 28 24 4
15084 Tordoia 64 55 9
15085 Touro 96 70 26
15086 Trazo 68 61 7
15088 Val do Dubra 105 76 29
15087 Valdoviño 365 288 77
15089 Vedra 170 114 56
15091 Vilarmaior 70 62 8
15090 Vilasantar 63 45 18
15092 Vimianzo 182 120 62
15093 Zas 89 59 30
Lugo 11.670 6.364 5.306
27001 Abadín 64 46 18
27002 Alfoz 51 31 20
27003 Antas de Ulla 69 42 27
27004 Baleira 39 30 9
27901 Baralla 105 67 38
27005 Barreiros 198 91 107
27006 Becerreá 104 61 43
27007 Begonte 115 96 19
27008 Bóveda 74 51 23
27902 Burela 393 177 216
27009 Carballedo 61 43 18
27010 Castro de Rei 241 176 65
27011 Castroverde 82 48 34
27012 Cervantes 24 4 20
27013 Cervo 138 82 56
27016 Chantada 299 177 122
27014 Corgo, O 105 87 18
27015 Cospeito 161 115 46
27017 Folgoso do Courel 34 19 15
27018 Fonsagrada, A 117 46 71
27019 Foz 455 235 220
27020 Friol 97 74 23
27022 Guitiriz 133 70 63
27023 Guntín 78 63 15
27024 Incio, O 103 65 38
27026 Láncara 72 54 18
27027 Lourenzá 74 39 35
27028 Lugo 2.854 1.295 1.559
27029 Meira 100 51 49
27030 Mondoñedo 128 83 45
27031 Monforte de Lemos 761 374 387
27032 Monterroso 174 120 54
27033 Muras 31 22 9
27034 Navia de Suarna 33 15 18
27035 Negueira de Muñiz 21 4 17
27037 Nogais, As 15 10 5
27038 Ourol 63 45 18
27039 Outeiro de Rei 273 227 46
27040 Palas de Rei 146 87 59
27041 Pantón 137 70 67
27042 Paradela 39 23 16
27043 Páramo, O 33 25 8
27044 Pastoriza, A 83 53 30
27045 Pedrafita do Cebreiro 52 30 22
27047 Pobra do Brollón, A 41 20 21
27046 Pol 70 48 22
27048 Pontenova, A 98 48 50
27049 Portomarín 29 21 8
27050 Quiroga 170 107 63
27056 Rábade 84 67 17
27051 Ribadeo 387 155 232
27052 Ribas de Sil 52 30 22
27053 Ribeira de Piquín 11 7 4
27054 Riotorto 41 17 24
27055 Samos 45 24 21
27057 Sarria 485 219 266
27058 Saviñao, O 137 81 56
27059 Sober 103 75 28
27060 Taboada 93 58 35
27061 Trabada 35 16 19
27062 Triacastela 26 16 10
27063 Valadouro, O 63 43 20
27064 Vicedo, O 69 35 34
27065 Vilalba 396 220 176
27066 Viveiro 535 267 268
27021 Xermade 77 68 9
27025 Xove 194 99 95
Ourense 15.151 9.209 5.942
32001 Allariz 365 218 147
32002 Amoeiro 156 128 28
32003 Arnoia, A 129 113 16
32004 Avión 58 32 26
32005 Baltar 56 36 20
32006 Bande 92 57 35
32007 Baños de Molgas 64 43 21
32008 Barbadás 641 530 111
32009 Barco de Valdeorras, O 523 213 310
32010 Beade 11 7 4
32011 Beariz 45 31 14
32012 Blancos, Os 23 19 4
32013 Boborás 161 78 83
32014 Bola, A 85 38 47
32015 Bolo, O 62 37 25
32016 Calvos de Randín 26 11 15
32018 Carballeda de Avia 50 35 15
32017 Carballeda de Valdeorras 47 32 15
32019 Carballiño, O 777 414 363
32020 Cartelle 173 126 47
32022 Castrelo de Miño 53 39 14
32021 Castrelo do Val 57 45 12
32023 Castro Caldelas 60 29 31
32024 Celanova 254 152 102
32025 Cenlle 83 68 15
32029 Chandrexa de Queixa 49 42 7
32026 Coles 176 149 27
32027 Cortegada 46 20 26
32028 Cualedro 75 44 31
32030 Entrimo 62 33 29
32031 Esgos 50 36 14
32033 Gomesende 44 29 15
32034 Gudiña, A 46 33 13
32035 Irixo, O 64 36 28
32038 Larouco 33 22 11
32039 Laza 45 25 20
32040 Leiro 113 92 21
32041 Lobeira 65 42 23
32042 Lobios 119 83 36
32043 Maceda 171 107 64
32044 Manzaneda 23 7 16
32045 Maside 148 112 36
32046 Melón 60 46 14
32047 Merca, A 147 119 28
32048 Mezquita, A 74 38 36
32049 Montederramo 47 30 17
32050 Monterrei 138 106 32
32051 Muíños 83 67 16
32052 Nogueira de Ramuín 144 97 47
32053 Oímbra 109 71 38
32054 Ourense 4.116 2.044 2.072
32055 Paderne de Allariz 78 61 17
32056 Padrenda 44 18 26
32057 Parada de Sil 24 20 4
32058 Pereiro de Aguiar 470 385 85
32059 Peroxa, A 101 94 7
32060 Petín 58 34 24
32061 Piñor 55 42 13
32063 Pobra de Trives, A 94 52 42
32064 Pontedeva 14 9 5
32062 Porqueira 41 28 13
32065 Punxín 90 79 11
32066 Quintela de Leirado 63 22 41
32067 Rairiz de Veiga 59 39 20
32068 Ramirás 85 46 39
32069 Ribadavia 230 181 49
32071 Riós 95 55 40
32072 Rúa, A 181 104 77
32073 Rubiá 63 33 30
32074 San Amaro 69 56 13
32075 San Cibrao das Viñas 358 302 56
32076 San Cristovo de Cea 78 57 21
32070 San Xoán de Río 36 18 18
32077 Sandiás 39 19 20
32078 Sarreaus 50 30 20
32079 Taboadela 85 70 15
32080 Teixeira, A 36 22 14
32081 Toén 130 112 18
32082 Trasmiras 73 61 12
32083 Veiga, A 82 40 42
32084 Verea 83 52 31
32085 Verín 825 326 499
32086 Viana do Bolo 134 86 48
32087 Vilamarín 87 70 17
32088 Vilamartín de Valdeorras 149 111 38
32089 Vilar de Barrio 43 19 24
32090 Vilar de Santos 41 27 14
32091 Vilardevós 63 38 25
32092 Vilariño de Conso 19 8 11
32032 Xinzo de Limia 391 223 168
32036 Xunqueira de Ambía 104 79 25
32037 Xunqueira de Espadanedo 33 20 13
Pontevedra 33.336 20.627 12.709
36020 Agolada 91 60 31
36001 Arbo 124 80 44
36003 Baiona 596 464 132
36002 Barro 153 126 27
36004 Bueu 336 250 86
36005 Caldas de Reis 326 228 98
36006 Cambados 469 321 148
36007 Campo Lameiro 39 28 11
36008 Cangas 900 595 305
36009 Cañiza, A 265 188 77
36010 Catoira 93 71 22
36011 Cerdedo - - -
36902 Cerdedo-Cotobade 278 217 61
36012 Cotobade - - -
36013 Covelo 165 113 52
36014 Crecente 97 71 26
36015 Cuntis 140 87 53
36016 Dozón 20 17 3
36017 Estrada, A 432 268 164
36018 Forcarei 83 56 27
36019 Fornelos de Montes 92 78 14
36021 Gondomar 629 534 95
36022 Grove, O 366 206 160
36023 Guarda, A 473 254 219
36901 Illa de Arousa, A 110 73 37
36024 Lalín 684 320 364
36025 Lama, A 252 106 146
36026 Marín 832 485 347
36027 Meaño 161 123 38
36028 Meis 168 138 30
36029 Moaña 549 390 159
36030 Mondariz 245 179 66
36031 Mondariz-Balneario 44 38 6
36032 Moraña 140 99 41
36033 Mos 620 492 128
36034 Neves, As 125 75 50
36035 Nigrán 899 652 247
36036 Oia 129 88 41
36037 Pazos de Borbén 167 124 43
36041 Poio 891 668 223
36043 Ponte Caldelas 281 211 70
36042 Ponteareas 848 579 269
36044 Pontecesures 122 100 22
36038 Pontevedra 3.053 1.709 1.344
36039 Porriño, O 1.018 726 292
36040 Portas 110 106 4
36045 Redondela 824 596 228
36046 Ribadumia 242 195 47
36047 Rodeiro 81 43 38
36048 Rosal, O 292 233 59
36049 Salceda de Caselas 475 371 104
36050 Salvaterra de Miño 549 362 187
36051 Sanxenxo 770 463 307
36052 Silleda 374 244 130
36053 Soutomaior 353 268 85
36054 Tomiño 591 427 164
36055 Tui 659 390 269
36056 Valga 148 119 29
36057 Vigo 8.201 3.742 4.459
36059 Vila de Cruces 171 108 63
36058 Vilaboa 268 226 42
36060 Vilagarcía de Arousa 1.367 771 596
36061 Vilanova de Arousa 356 276 80

Fonte: INE. Estatística de variacións residenciais. Elaboración propia a partir dos ficheiros proporcionados polo INE
(-) Non procede
22-07-2022

 

Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico e de terceiros para optimizar o seu uso. As cookies non se utilizan para recoller información de carácter persoal. Se continúa navegando considérase que acepta o seu uso. Coñeza a nosa política de cookies

De acordo