IGE -
  • Variables de corte: Indicadores=Taxa bruta de mortalidade
  • Variables en filas: Espazo
  • Variables en columnas: Tempo

Ordenar por (...) 200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
   Galicia [+] 10,50 11,00 10,51 10,78 10,74 10,98 10,73 10,90 10,73 10,78 11,16 11,05 10,93 11,62 11,70 11,81 12,00 11,57 12,16 12,19 12,98
      A Coruña [+] 9,85 10,58 10,20 10,30 10,20 10,54 10,26 10,60 10,28 10,26 10,52 10,70 10,65 11,20 11,21 11,30 11,69 11,04 11,48 11,86 12,47
               15001 Abegondo 11,52 14,31 11,34 13,89 12,61 13,59 14,25 16,37 14,75 12,91 15,46 14,74 13,22 15,45 12,00 13,40 16,27 14,69 13,99 14,16 16,38
               15002 Ames 5,19 6,70 5,64 5,46 5,39 4,65 5,55 4,82 5,33 4,56 5,21 4,75 4,71 5,03 4,98 5,15 4,91 5,77 5,40 5,36 6,16
               15003 Aranga 16,60 14,19 13,86 12,16 13,17 15,14 16,34 13,23 17,58 18,26 13,66 13,31 20,97 17,68 14,88 19,41 20,35 20,06 21,78 15,79 16,94
               15004 Ares 9,03 9,75 11,13 10,03 9,93 9,33 7,68 10,80 10,67 9,31 6,91 11,88 11,60 12,16 14,46 14,47 10,95 10,65 10,71 14,30 11,52
               15005 Arteixo 6,90 7,45 5,85 6,94 6,54 6,42 6,06 5,46 6,46 6,08 6,48 6,87 6,23 7,72 6,33 6,92 6,22 7,12 7,79 7,86 6,89
               15006 Arzúa 11,33 12,34 10,92 10,99 11,82 12,64 12,04 15,86 15,72 15,03 16,58 15,54 14,80 15,03 16,45 15,18 14,80 15,00 15,98 18,86 15,58
               15007 Baña, A 9,21 12,31 11,88 14,69 16,06 13,97 13,86 17,18 11,34 18,53 17,25 16,67 18,25 15,63 20,48 15,97 16,16 16,09 20,92 19,31 23,36
               15008 Bergondo 8,78 15,14 10,75 12,78 11,33 12,08 12,22 12,28 10,33 9,17 12,25 11,36 12,00 13,25 12,54 12,57 12,55 13,84 11,37 13,28 12,15
               15009 Betanzos 11,06 11,68 13,58 12,29 11,35 12,77 11,71 9,49 10,94 11,56 10,77 12,08 11,95 12,42 12,47 12,82 13,51 11,81 10,03 12,50 15,09
               15010 Boimorto 15,55 13,25 20,25 18,14 14,70 14,83 21,48 15,72 23,08 15,36 21,07 23,33 23,82 24,17 26,56 17,02 26,77 21,43 19,04 21,42 22,45
               15011 Boiro 9,03 8,46 8,61 9,09 10,36 8,51 9,23 7,70 9,23 8,46 8,54 8,45 8,81 9,75 8,39 9,94 8,73 8,61 10,38 8,97 10,55
               15012 Boqueixón 9,34 9,44 9,99 12,14 12,92 12,83 10,80 11,90 12,99 10,79 13,05 11,79 8,94 13,26 15,41 14,16 14,88 11,90 11,22 14,30 15,56
               15013 Brión 9,89 11,29 9,48 11,20 8,51 11,47 9,34 10,13 8,68 8,41 9,78 10,18 9,56 11,87 9,55 9,82 8,21 7,99 9,75 10,86 8,39
               15014 Cabana de Bergantiños 13,62 13,28 12,31 11,38 11,60 11,36 12,84 15,00 11,12 14,29 12,78 10,41 12,27 16,40 15,66 16,76 15,82 16,94 17,13 12,91 18,26
               15015 Cabanas 15,26 19,16 13,48 20,23 20,55 15,46 17,48 20,87 15,98 14,93 15,01 16,54 14,99 16,90 12,25 16,38 19,10 14,22 10,77 12,80 14,11
               15016 Camariñas 9,05 9,22 8,89 12,25 8,55 10,01 10,17 8,70 11,25 8,94 11,19 10,56 12,45 13,04 10,26 13,40 13,57 12,08 14,72 15,18 17,41
               15017 Cambre 5,96 7,20 6,73 6,81 5,77 5,66 6,41 6,34 5,22 6,94 6,56 6,55 5,87 7,22 6,53 6,93 7,98 6,80 7,09 7,78 8,98
               15018 Capela, A 15,71 10,44 14,34 14,48 8,65 16,84 16,41 11,76 14,71 15,55 7,83 12,90 18,08 15,34 17,12 19,11 14,76 19,51 11,90 16,23 19,08
               15019 Carballo 9,23 9,62 8,41 7,82 9,51 9,10 9,86 8,89 9,36 8,88 10,14 9,53 9,75 10,02 10,99 10,14 11,77 12,00 11,86 11,62 12,17
               15901 Cariño 11,00 12,10 12,97 12,67 11,32 12,73 15,44 12,27 11,99 15,35 13,07 13,29 12,61 15,81 16,37 18,37 17,44 14,94 13,78 19,30 17,42
               15020 Carnota 13,46 16,12 11,73 13,55 12,99 14,16 13,88 13,74 13,25 15,18 15,53 14,93 13,90 18,42 16,60 16,87 18,27 15,47 20,12 20,41 19,49
               15021 Carral 11,01 12,72 11,64 13,50 7,56 11,91 10,48 11,63 13,08 9,88 9,48 11,15 11,12 13,52 8,93 11,91 10,49 10,82 11,09 12,10 13,79
               15022 Cedeira 14,49 11,49 15,46 12,21 12,42 12,77 14,92 14,44 14,79 10,67 12,65 14,98 14,31 13,12 14,05 13,79 17,84 14,68 17,53 14,31 16,38
               15023 Cee 12,38 10,19 9,39 9,16 9,33 10,54 10,23 12,22 6,94 9,59 10,38 8,23 10,34 13,02 11,85 9,40 12,47 10,77 9,01 11,23 13,41
               15024 Cerceda 12,20 13,56 13,68 12,04 11,41 11,31 15,80 12,86 12,49 13,04 16,59 17,60 18,30 14,98 17,48 15,31 17,08 15,12 14,57 13,01 19,10
               15025 Cerdido 17,98 12,99 18,51 16,12 13,03 19,08 16,64 11,64 16,88 13,41 24,21 12,29 17,06 25,31 13,72 19,74 23,45 22,15 19,66 20,62 21,05
               15026 Cesuras 18,23 16,50 15,89 15,67 22,28 20,64 17,99 21,37 15,14 15,71 19,26 24,73 - - - - - - - - -
               15027 Coirós 13,22 13,55 12,75 18,75 15,06 16,54 15,09 15,60 14,19 13,39 17,32 15,18 12,38 17,26 12,64 20,71 22,83 18,90 20,34 13,22 13,56
               15028 Corcubión 10,30 7,82 14,21 12,86 11,89 10,42 11,13 10,03 11,83 13,66 8,01 8,06 11,01 12,39 10,21 11,52 14,00 8,50 12,93 11,60 6,60
               15029 Coristanco 10,37 9,83 12,54 10,98 10,00 12,93 13,28 11,54 12,65 15,05 15,99 16,44 16,55 15,84 14,88 18,80 16,90 16,90 15,62 18,66 21,42
               15030 Coruña, A 9,43 10,16 9,91 9,84 9,66 10,01 9,37 10,17 9,46 9,63 9,90 9,82 9,94 10,25 10,59 10,51 10,82 10,09 10,82 11,16 11,02
               15031 Culleredo 6,23 5,97 7,01 6,91 7,21 6,29 6,88 7,59 7,08 6,68 7,57 7,45 7,14 7,86 8,79 7,90 7,87 8,38 9,14 7,17 7,92
               15032 Curtis 10,68 13,21 12,84 12,08 11,06 10,88 13,03 11,88 17,39 16,81 14,83 15,28 14,73 12,84 16,23 18,85 17,28 13,30 12,11 13,99 15,11
               15033 Dodro 10,25 12,47 12,91 9,50 7,96 11,54 8,35 9,33 10,36 10,74 11,15 10,90 8,66 11,82 13,35 13,49 15,37 11,95 14,38 15,17 14,22
               15034 Dumbría 9,28 14,61 9,68 9,85 10,29 10,72 9,55 13,67 12,20 10,21 13,73 11,64 14,46 13,19 15,67 12,51 10,27 11,37 15,48 17,25 14,74
               15035 Fene 11,01 9,97 10,10 10,35 9,27 12,12 9,71 10,71 11,94 9,50 11,78 10,94 11,04 11,54 12,97 13,41 11,86 12,95 14,52 13,00 15,20
               15036 Ferrol 11,19 12,53 11,49 11,95 11,66 12,37 12,27 12,65 11,80 12,02 12,69 12,47 12,75 13,30 13,10 13,48 14,75 12,99 13,43 14,69 15,95
               15037 Fisterra 10,72 9,19 8,24 8,29 9,91 9,72 11,44 7,27 9,84 8,65 8,26 10,55 9,88 11,61 10,03 10,08 11,95 9,05 13,38 13,13 11,62
               15038 Frades 11,04 13,23 9,99 11,17 11,62 15,40 12,76 15,16 15,44 13,35 14,29 12,93 14,26 13,21 14,10 16,22 20,15 15,42 18,38 18,36 18,09
               15039 Irixoa 20,09 17,85 21,26 12,12 16,67 23,01 22,55 16,31 22,27 14,39 17,26 17,67 20,04 15,46 22,76 16,52 16,64 15,18 26,42 20,34 17,48
               15041 Laracha, A 9,70 11,05 11,95 10,34 11,95 11,42 10,64 13,24 10,19 11,10 12,48 11,03 11,38 12,96 12,06 11,62 13,99 12,17 11,19 13,74 13,03
               15040 Laxe 8,70 10,34 10,58 7,84 9,60 11,37 9,14 8,87 10,64 13,95 10,28 10,68 10,46 9,62 10,67 10,48 11,57 16,19 11,37 17,71 18,26
               15042 Lousame 14,84 13,19 17,02 14,15 11,47 15,70 12,68 11,88 15,04 10,94 13,10 15,89 13,93 15,23 15,75 13,78 15,43 12,21 15,05 19,83 18,81
               15043 Malpica de Bergantiños 11,75 11,88 14,04 13,90 13,62 13,72 15,66 14,19 15,53 16,98 16,10 15,23 16,53 14,85 15,23 14,94 14,94 15,80 16,83 16,74 18,74
               15044 Mañón 14,57 12,54 11,56 15,14 14,93 17,13 13,92 20,16 17,06 17,78 18,11 21,76 17,53 12,48 22,17 15,73 16,57 18,86 16,91 22,40 25,34
               15045 Mazaricos 11,92 11,61 12,39 13,60 13,92 13,80 14,60 12,82 15,30 15,17 14,81 16,86 14,56 16,65 14,20 17,22 14,17 16,76 15,05 16,33 20,73
               15046 Melide 11,78 11,17 12,19 8,78 10,26 12,43 11,32 13,00 13,53 11,57 14,08 12,07 12,20 11,11 13,07 12,97 16,01 11,80 13,47 13,97 13,85
               15047 Mesía 13,21 14,34 9,76 12,48 15,24 15,09 14,33 15,57 16,39 15,12 14,95 14,10 14,38 18,31 17,93 17,93 21,01 14,62 18,02 18,65 21,76
               15048 Miño 11,19 9,48 12,96 12,65 10,77 13,47 11,69 9,75 9,51 8,86 8,69 11,10 8,60 12,33 8,16 10,86 11,09 8,16 9,73 10,10 11,06
               15049 Moeche 12,80 23,07 10,20 16,41 15,84 22,76 20,18 18,28 29,24 18,77 21,13 24,99 20,99 21,51 8,45 16,77 25,06 19,96 21,66 20,00 15,82
               15050 Monfero 16,49 15,97 20,38 14,08 12,55 15,28 22,54 19,98 17,78 20,53 13,73 17,22 18,54 18,86 17,08 15,30 23,75 17,77 15,73 29,09 22,11
               15051 Mugardos 13,75 13,28 11,06 13,19 13,52 12,28 11,46 10,61 11,79 11,12 11,13 12,11 14,30 11,17 13,32 15,06 14,55 11,77 13,70 15,33 16,79
               15053 Muros 9,80 12,46 9,61 12,50 10,77 11,58 13,19 11,59 11,91 10,67 12,38 11,68 13,51 10,47 12,49 12,59 16,00 14,86 16,35 14,44 16,97
               15052 Muxía 12,51 13,19 11,28 13,44 13,03 13,89 11,41 15,18 14,65 12,62 15,07 14,35 9,10 15,45 15,51 16,63 15,11 13,47 17,45 14,80 18,13
               15054 Narón 8,85 10,30 9,61 9,40 10,14 10,87 10,60 9,42 9,06 8,88 8,73 9,57 9,64 9,30 9,80 10,92 9,57 9,52 9,55 10,55 10,66
               15055 Neda 13,25 15,41 11,55 15,05 15,39 18,75 11,82 14,62 13,97 11,44 13,50 11,38 14,57 15,71 14,88 13,26 14,55 16,06 14,91 15,17 16,57
               15056 Negreira 11,50 13,07 12,05 12,70 11,80 8,95 13,15 12,99 10,86 11,46 11,00 10,75 11,98 10,78 12,66 12,10 12,40 13,17 11,06 10,90 11,09
               15057 Noia 10,17 10,92 8,84 10,44 11,63 9,52 10,02 10,75 10,96 10,73 11,40 10,63 11,26 12,60 10,35 13,12 12,91 11,36 12,25 12,27 15,16
               15058 Oleiros 8,20 8,98 9,76 9,10 8,93 8,99 7,92 10,24 8,27 9,27 9,96 9,64 9,58 9,27 8,88 9,81 9,36 8,72 9,23 9,85 10,33
               15059 Ordes 9,38 9,13 10,67 9,92 9,45 8,93 8,63 9,35 9,89 9,00 8,99 10,25 10,85 12,46 12,24 10,47 10,92 10,38 11,47 12,95 12,75
               15060 Oroso 7,07 6,11 5,89 8,88 7,31 6,54 9,01 5,96 6,73 6,04 6,08 5,92 6,79 6,80 5,95 5,95 7,44 8,48 8,35 7,16 8,16
               15061 Ortigueira 14,56 16,28 17,43 18,39 13,78 16,40 17,50 18,41 13,92 17,26 15,07 16,26 17,15 21,12 16,20 18,52 18,97 20,23 22,35 19,07 23,09
               15062 Outes 15,17 14,96 13,57 12,23 9,59 13,30 15,66 15,48 15,45 14,53 13,57 15,72 15,91 15,11 16,86 17,89 18,84 23,26 15,49 16,65 19,51
               15063 Oza dos Ríos 15,32 15,27 16,11 15,10 18,43 16,49 13,69 16,77 15,43 13,80 12,59 13,95 - - - - - - - - -
               15902 Oza-Cesuras - - - - - - - - - - - - 15,05 16,14 15,58 17,58 18,79 13,84 19,25 16,15 19,55
               15064 Paderne 16,73 15,64 16,23 15,35 17,90 15,34 14,67 14,84 16,82 15,43 17,55 17,06 17,31 21,55 12,50 15,87 20,59 19,54 15,83 12,86 22,63
               15065 Padrón 10,52 8,24 9,69 9,44 9,16 9,13 9,93 8,79 9,78 9,38 9,78 9,62 8,88 9,41 11,47 11,59 13,80 10,31 12,68 14,07 11,14
               15066 Pino, O 12,41 10,41 12,34 13,67 10,55 15,08 15,04 14,02 12,83 12,05 11,78 12,25 12,70 14,46 11,80 12,46 12,05 13,60 14,67 15,21 19,53
               15067 Pobra do Caramiñal, A 8,01 10,22 9,46 11,88 9,76 9,99 12,07 11,01 11,09 8,10 10,33 8,34 11,60 10,76 12,03 12,11 11,00 11,35 11,11 11,41 12,11
               15068 Ponteceso 12,14 11,13 11,71 14,91 12,91 14,00 14,18 12,10 13,52 14,00 17,34 15,21 16,09 13,44 13,12 14,15 15,00 12,58 16,35 17,86 17,40
               15069 Pontedeume 11,90 10,26 12,42 13,99 13,40 11,44 10,48 13,20 13,46 13,20 11,17 11,00 13,50 13,67 11,28 11,77 12,91 11,55 11,67 12,10 12,46
               15070 Pontes de García Rodríguez, As 7,16 9,40 8,08 8,23 9,09 7,07 9,96 10,87 9,00 9,83 9,76 11,05 10,37 10,44 11,16 10,07 10,86 10,85 12,73 10,48 12,91
               15071 Porto do Son 10,49 11,60 11,64 11,79 12,69 11,28 10,47 10,95 10,97 11,48 9,89 12,68 10,96 14,17 14,94 10,91 11,53 14,25 13,07 12,20 12,99
               15072 Rianxo 11,41 10,85 9,31 10,17 9,55 10,83 8,53 9,89 11,36 9,66 11,80 12,07 12,45 14,08 12,38 11,94 11,65 10,97 13,17 12,01 13,01
               15073 Ribeira 8,56 8,68 10,62 9,14 9,30 9,79 9,98 10,07 9,82 9,80 9,61 10,55 8,52 9,74 9,22 9,90 10,09 10,38 9,63 10,32 11,28
               15074 Rois 8,99 11,73 9,16 11,70 15,54 13,87 11,72 14,99 10,26 13,75 12,45 11,35 13,98 14,15 14,29 13,79 14,41 13,86 14,17 13,20 17,19
               15075 Sada 8,25 10,94 10,20 8,72 8,73 8,79 8,78 8,95 7,70 9,10 7,36 7,75 10,14 9,41 10,76 8,60 10,56 10,70 10,07 10,76 12,11
               15076 San Sadurniño 18,77 17,40 18,55 14,80 15,85 16,62 15,96 17,58 12,71 13,11 18,26 18,41 14,76 18,67 20,82 17,35 17,92 18,46 14,03 15,68 15,11
               15077 Santa Comba 9,95 10,48 13,17 11,88 11,61 13,48 11,82 13,15 13,93 13,02 11,82 14,39 11,72 11,62 14,59 12,92 12,78 14,43 15,25 16,36 16,61
               15078 Santiago de Compostela 7,86 8,93 8,16 8,37 8,36 9,14 8,23 8,94 8,82 8,98 8,70 9,61 8,79 9,88 9,48 9,58 9,57 8,82 9,64 10,07 10,48
               15079 Santiso 17,34 15,34 14,70 10,79 13,75 12,04 15,79 15,11 16,50 13,71 17,84 18,81 15,22 14,95 21,75 13,80 17,06 24,25 16,04 19,74 32,19
               15080 Sobrado 11,72 16,88 15,84 11,72 19,38 16,12 16,80 13,77 16,75 21,88 13,05 14,24 20,17 18,03 20,91 19,24 30,12 20,59 11,25 23,78 15,28
               15081 Somozas, As 12,10 18,32 14,74 18,26 14,88 23,31 14,06 17,81 16,03 16,37 14,35 21,58 13,42 16,21 19,23 16,28 9,55 17,54 24,44 18,60 21,56
               15082 Teo 6,17 7,96 8,01 6,65 8,42 8,12 7,46 9,67 8,56 7,98 9,04 9,67 8,85 7,99 9,47 10,11 9,75 9,29 9,12 9,46 10,76
               15083 Toques 15,28 9,62 9,72 13,11 10,69 11,58 11,71 15,93 15,54 23,24 17,86 15,17 16,27 13,44 12,84 17,16 24,99 12,72 17,64 10,05 18,48
               15084 Tordoia 10,39 12,90 6,90 12,46 10,20 15,33 11,20 14,82 13,70 15,97 15,57 16,66 18,61 20,08 18,42 16,36 16,71 17,01 19,13 19,78 16,21
               15085 Touro 10,75 11,51 12,35 10,36 15,47 13,47 13,65 11,23 14,93 18,48 13,85 11,11 17,37 14,41 16,69 15,80 18,96 15,71 17,06 20,14 21,90
               15086 Trazo 13,82 13,21 9,19 11,56 13,36 12,84 10,35 13,56 13,89 12,24 18,08 12,69 16,56 14,63 17,06 17,95 14,65 19,31 16,34 16,77 17,47
               15088 Val do Dubra 14,16 15,58 10,57 13,08 13,66 16,05 17,15 15,94 12,63 14,86 14,30 16,85 14,24 19,13 17,10 17,43 20,33 17,26 15,71 18,81 19,79
               15087 Valdoviño 14,23 14,08 13,04 14,90 14,96 14,42 14,40 14,51 16,57 13,64 14,18 14,70 15,66 13,28 15,38 16,18 16,85 13,13 12,37 13,63 15,35
               15089 Vedra 9,96 11,57 12,37 14,77 10,16 9,97 10,59 10,45 11,95 12,19 8,98 12,45 9,75 10,40 14,68 9,14 14,22 12,43 12,49 9,36 9,58
               15091 Vilarmaior 13,24 16,85 16,15 17,04 15,80 12,20 13,68 17,52 19,19 13,11 18,67 19,60 14,14 13,99 18,55 14,85 11,81 22,96 13,72 21,09 16,14
               15090 Vilasantar 16,35 14,65 11,04 13,94 19,62 19,97 12,55 10,55 12,12 18,04 14,48 24,22 20,39 14,57 20,92 21,23 12,68 19,90 13,75 20,33 30,68
               15092 Vimianzo 7,98 11,45 10,45 10,61 12,08 12,15 11,88 12,17 10,74 15,33 13,32 11,86 12,93 15,74 15,22 14,30 15,48 15,13 16,41 18,89 16,39
               15093 Zas 11,62 13,45 11,23 11,03 15,25 12,27 11,35 10,22 8,14 14,63 11,42 15,81 12,54 13,19 14,64 16,54 18,98 14,65 17,14 16,34 18,81
      Lugo [+] 13,79 14,27 13,46 13,69 13,83 13,90 13,81 14,15 13,66 13,82 14,61 14,40 14,37 15,21 15,53 15,58 15,41 14,63 15,58 15,44 16,67
               27001 Abadín 16,65 19,39 14,24 13,89 16,74 17,10 22,97 14,86 13,68 19,28 18,87 18,91 17,80 18,88 29,23 22,74 27,53 23,90 27,28 21,51 24,21
               27002 Alfoz 11,84 14,13 12,63 15,10 23,62 16,20 12,63 13,25 16,75 17,01 23,44 13,31 16,79 16,08 14,18 11,10 25,62 21,66 30,27 16,90 25,50
               27003 Antas de Ulla 21,38 19,79 15,06 15,58 14,04 22,45 17,79 18,27 19,42 17,20 13,62 20,04 17,09 15,95 13,81 22,90 19,09 20,44 25,71 19,21 23,65
               27004 Baleira 14,85 20,10 18,22 14,55 11,85 16,16 21,40 22,73 10,31 14,52 12,89 21,43 21,74 21,48 18,41 25,63 29,21 21,89 21,18 24,69 20,70
               27901 Baralla 13,70 17,57 17,85 17,52 22,75 17,22 16,46 18,02 14,42 17,06 14,88 20,13 20,07 24,58 21,65 28,25 26,28 24,75 21,49 24,79 21,38
               27005 Barreiros 13,22 19,15 14,37 14,03 18,97 12,27 19,35 17,68 15,36 15,52 18,35 17,11 19,51 14,58 17,41 18,83 18,53 13,50 18,79 19,60 18,86
               27006 Becerreá 15,43 19,34 18,64 21,39 17,52 12,82 15,44 17,28 18,95 19,30 18,54 15,94 15,39 26,84 19,22 18,36 19,25 22,80 20,59 19,03 21,99
               27007 Begonte 14,24 12,66 15,27 13,76 9,91 17,64 16,08 15,74 13,59 15,86 17,34 14,84 13,39 16,62 24,44 9,94 16,80 17,96 19,27 21,54 16,28
               27008 Bóveda 17,51 25,63 19,27 24,56 19,96 20,21 13,69 22,00 26,89 15,45 24,72 27,92 26,96 17,29 19,15 19,28 24,51 20,92 22,79 22,59 24,78
               27902 Burela 7,51 7,55 6,98 8,57 7,50 6,20 5,92 8,12 6,02 6,89 7,96 7,32 6,33 7,72 8,87 7,84 8,75 7,64 9,55 7,74 8,04
               27009 Carballedo 13,39 19,44 18,28 16,56 14,44 22,77 18,60 20,50 19,19 16,51 18,45 13,29 15,24 22,82 19,36 20,40 20,70 16,63 18,96 24,34 21,75
               27010 Castro de Rei 20,21 18,21 19,36 16,82 18,57 19,16 20,65 19,83 22,32 16,02 19,26 19,97 19,01 20,45 21,90 21,22 23,69 18,29 22,24 20,74 18,73
               27011 Castroverde 14,56 17,54 14,54 13,81 14,00 15,80 18,65 16,60 18,60 18,31 20,76 15,67 19,01 20,42 18,99 21,83 24,75 19,27 20,41 18,09 20,64
               27012 Cervantes 15,67 15,02 16,83 11,19 19,40 18,97 17,88 15,46 21,19 24,91 20,55 27,36 20,23 15,34 19,07 29,42 18,75 23,04 22,22 23,62 20,31
               27013 Cervo 8,50 8,73 10,22 8,49 9,03 9,97 11,55 8,65 10,27 8,17 10,08 9,52 9,16 10,40 11,87 11,26 12,02 11,32 13,06 13,87 13,85
               27016 Chantada 15,50 18,39 16,88 20,82 18,13 17,95 15,83 17,69 18,13 17,52 17,71 17,70 16,78 17,86 21,89 18,85 20,64 17,61 16,99 19,99 19,79
               27014 Corgo, O 14,99 15,78 14,28 18,06 14,13 12,81 15,44 14,88 16,36 14,00 11,86 19,88 16,35 17,69 19,40 16,83 14,92 14,18 19,20 21,49 19,85
               27015 Cospeito 15,81 16,54 15,61 15,80 14,34 15,66 13,74 15,82 17,39 17,18 15,21 19,93 16,28 16,71 17,60 17,45 19,34 20,45 18,65 19,02 20,45
               27017 Folgoso do Courel 21,08 28,85 25,55 21,11 16,94 14,76 23,71 19,54 16,37 20,63 11,88 13,90 20,38 18,08 19,55 16,11 29,39 23,92 24,73 13,09 25,96
               27018 Fonsagrada, A 15,79 17,33 12,83 16,82 16,72 17,75 19,96 16,33 19,56 14,94 22,01 19,54 20,29 21,65 23,62 27,05 25,84 25,11 26,43 22,87 31,39
               27019 Foz 13,29 12,41 14,44 11,31 10,87 12,51 11,81 11,73 11,29 14,38 11,89 12,15 11,29 11,87 12,15 9,90 10,88 12,18 12,72 12,25 12,48
               27020 Friol 16,96 18,02 16,44 13,04 12,85 18,03 14,24 17,01 13,74 17,18 18,18 18,00 18,03 15,03 18,30 24,53 19,84 15,62 16,19 20,25 18,50
               27022 Guitiriz 14,50 14,50 13,29 13,89 12,64 13,71 14,46 16,93 13,55 15,11 18,79 14,00 14,82 14,94 12,63 13,89 15,40 13,28 16,06 19,84 18,04
               27023 Guntín 13,87 14,41 17,37 21,61 13,78 14,53 18,86 14,62 22,98 23,12 16,02 18,30 20,98 23,06 24,55 23,61 21,79 19,88 21,23 18,18 30,41
               27024 Incio, O 24,58 22,84 18,48 14,90 23,37 21,76 24,69 22,84 25,47 24,70 24,34 19,38 29,37 31,42 39,20 30,64 30,26 27,30 33,32 28,58 27,27
               27026 Láncara 19,07 13,86 14,66 20,15 24,14 22,50 23,53 27,14 23,76 22,66 29,89 29,37 30,22 31,92 26,66 24,65 21,84 27,02 29,14 28,08 26,02
               27027 Lourenzá 15,97 19,79 16,27 17,95 16,61 21,02 15,12 17,24 18,34 14,27 21,20 17,24 16,54 13,34 17,95 22,70 16,32 14,68 19,07 13,71 22,31
               27028 Lugo 9,62 10,06 9,27 9,48 9,70 10,32 9,32 9,31 8,86 9,34 9,56 9,82 10,39 11,01 10,75 10,62 9,84 10,17 10,82 9,80 11,29
               27029 Meira 12,28 10,13 10,78 7,95 16,38 11,70 14,48 15,20 10,74 15,30 10,22 20,64 8,63 10,31 15,57 16,29 11,05 13,85 10,93 13,25 18,89
               27030 Mondoñedo 22,03 21,56 18,59 19,88 15,75 19,16 20,81 22,34 19,20 19,85 21,79 19,91 21,65 19,08 21,02 21,07 21,95 16,80 22,52 20,09 20,47
               27031 Monforte de Lemos 15,12 13,38 13,95 13,59 17,48 14,73 14,33 15,81 15,28 15,71 15,55 15,61 15,09 16,81 16,03 18,31 15,99 16,24 16,98 18,15 18,87
               27032 Monterroso 13,26 11,13 14,71 17,20 14,90 15,43 11,63 14,78 14,04 11,57 12,22 13,98 15,43 13,75 12,41 13,08 12,69 13,63 14,80 15,66 18,39
               27033 Muras 22,22 18,84 16,45 12,63 22,63 13,33 22,87 17,80 19,38 31,93 29,14 30,04 17,35 19,01 13,88 19,85 15,63 24,31 24,52 32,79 16,61
               27034 Navia de Suarna 18,46 25,18 17,96 19,77 24,22 15,42 24,63 10,88 19,99 19,08 21,14 21,04 23,99 23,82 16,35 25,34 23,40 21,23 26,88 35,42 22,20
               27035 Negueira de Muñiz - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
               27037 Nogais, As 16,86 11,17 17,98 17,66 17,98 15,37 13,46 14,40 14,59 17,14 24,48 29,10 16,22 15,79 20,32 17,29 16,89 22,87 25,75 19,89 31,83
               27038 Ourol 16,91 21,00 18,67 13,02 19,43 19,62 14,38 13,15 15,11 9,33 12,85 12,22 18,88 12,93 18,67 19,62 22,41 8,49 22,62 25,24 15,16
               27039 Outeiro de Rei 16,30 15,45 14,58 16,03 11,89 14,92 16,59 14,84 14,60 11,38 11,68 14,34 13,59 15,33 14,00 18,18 13,88 14,68 14,39 10,45 15,38
               27040 Palas de Rei 17,50 22,99 16,24 17,61 17,75 19,08 23,58 20,62 17,02 14,84 19,19 23,11 20,54 20,46 17,30 20,25 19,96 17,81 17,26 20,14 22,66
               27041 Pantón 22,85 28,07 20,89 22,44 24,45 19,93 18,89 21,87 20,59 24,30 21,81 21,70 19,41 23,50 22,40 16,78 15,25 19,40 21,93 20,53 25,93
               27042 Paradela 16,31 16,65 14,48 20,24 16,84 19,41 16,22 17,50 12,62 12,80 11,10 11,80 15,04 20,99 19,88 19,21 20,20 20,13 18,91 22,31 23,49
               27043 Páramo, O 13,72 13,78 19,72 17,34 16,60 10,75 15,08 19,66 20,66 19,17 14,60 14,99 15,23 17,35 19,57 15,75 20,90 12,77 16,05 18,73 29,62
               27044 Pastoriza, A 13,24 15,26 15,02 15,29 14,70 19,38 21,14 20,43 17,29 14,24 21,90 19,46 16,64 20,90 22,25 20,83 18,90 19,84 22,12 22,06 21,42
               27045 Pedrafita do Cebreiro 11,07 21,87 15,52 15,17 13,45 10,14 14,08 20,55 11,72 13,60 18,01 16,71 14,53 18,46 21,63 25,94 24,90 12,83 31,95 34,04 23,81
               27047 Pobra do Brollón, A 20,31 22,09 20,16 26,83 29,16 24,91 21,61 22,47 20,41 23,26 26,45 24,28 22,20 16,58 23,29 25,48 27,04 25,01 24,35 22,10 35,79
               27046 Pol 21,59 14,46 14,64 14,85 12,49 14,29 12,84 20,16 13,83 13,83 16,25 14,26 16,70 20,38 20,19 18,88 18,59 21,00 15,35 17,90 19,44
               27048 Pontenova, A 17,21 15,63 15,58 11,54 16,07 15,97 13,41 18,60 15,80 18,24 17,12 17,92 20,72 20,47 22,72 18,18 15,45 20,49 15,19 18,66 19,89
               27049 Portomarín 17,48 9,55 17,48 14,15 12,13 15,01 15,35 17,29 14,12 11,44 13,99 13,05 10,93 18,05 21,41 14,62 18,61 23,61 15,88 20,25 22,74
               27050 Quiroga 17,79 23,26 13,64 19,03 17,59 18,34 20,96 19,70 16,68 15,84 18,86 17,95 21,65 19,13 20,80 23,13 21,42 19,57 19,98 22,95 21,87
               27056 Rábade 11,79 12,24 9,12 13,25 8,92 7,58 11,60 9,29 8,63 12,20 15,52 10,96 19,34 12,75 16,66 18,59 16,04 10,83 13,56 9,95 15,36
               27051 Ribadeo 12,63 12,90 12,66 12,50 12,09 11,70 10,58 14,14 12,41 13,19 14,22 13,14 10,12 13,42 13,57 12,99 14,12 13,85 12,95 14,17 14,92
