2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Grado de ejecución | 100 | 90 | 100 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Calendario | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Oportunidad (TP1) estructural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP1) coyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP2) estructural | 5 | 15* | 13 | 15 * | 15 | 13 | 14 | 7 | 9 |
Oportunidad (TP2) conyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retraso (TP3) | 0 | 10* | 16 | 10 * | 20 | 8 | 9 | 2 | 4 |
Puntualidad (TP4) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longitud de la serie (CC2) | - | 18 anos | 19 anos | 20 anos | 21 anos | 22 anos | 23 anos | ||
Relevancia (R1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Enlace único y exclusivo (AC1) | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | no tiene | |
Notas metodológicas (AC2) | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies