2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Grado de ejecución | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Calendario | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oportunidad (TP1) estructural | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 9 |
Oportunidad (TP1) coyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP2) estructural | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 12 | - |
Oportunidad (TP2) conyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retraso (TP3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntualidad (TP4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Longitud de la serie (CC2) | - | 16 anos | 17 anos | 18 anos | 19 anos | 20 anos | 21 anos | ||
Relevancia (R1) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Enlace único y exclusivo (AC1) | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | |
Notas metodológicas (AC2) | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies