2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Grado de ejecución | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 | 100 |
Calendario | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oportunidad (TP1) estructural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP1) coyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP2) estructural | 24 | 5 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13.5 |
Oportunidad (TP2) conyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retraso (TP3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntualidad (TP4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Longitud de la serie (CC2) | - | 11.5 anos | 12.5 anos | 13.5 anos | 14.5 anos | 15,5 anos | 16.5 anos | ||
Relevancia (R1) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Enlace único y exclusivo (AC1) | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | |
Notas metodológicas (AC2) | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies