2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Grado de ejecución | 70 | 100 | 80 | 100 | 100 | 75 | 70 | 0 | 0 |
Calendario | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oportunidad (TP1) estructural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP1) coyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP2) estructural | 26 | 26 | 27* | 32 | 26 | 27 * | 28.5 * | 33* | 39 * |
Oportunidad (TP2) conyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retraso (TP3) | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | 4 * | 11 * | 20* | 48* |
Puntualidad (TP4) | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Longitud de la serie (CC2) | - | 37 anos | 38 anos | 38 anos | 39 anos | 39 anos | 39 anos | ||
Relevancia (R1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Enlace único y exclusivo (AC1) | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | |
Notas metodológicas (AC2) | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee | posee |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies