2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Grado de ejecución | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Calendario | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Oportunidad (TP1) estructural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP1) coyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Oportunidad (TP2) estructural | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Oportunidad (TP2) conyuntural | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Retraso (TP3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntualidad (TP4) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Longitud de la serie (CC2) | - | 11 anos | 12 anos | 13 anos | 14 anos | 15 anos | 16 anos | ||
Relevancia (R1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Enlace único y exclusivo (AC1) | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | tiene | |
Notas metodológicas (AC2) | no posee | no posee | no posee | no posee | no posee | no posee | no posee | no posee |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies