Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
AfiSS. Octubre 2024 BORME. Octubre 2024 | IPI. Septiembre 2024 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
IPC. Octubre 2024 | EVAC. 3º Trimestre 2024 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
CEXT. Septiembre 2024 | IASS. Septiembre 2024 IVU. Septiembre 2024 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | IPRI. Octubre 2024 | IVCM. Octubre 2024 EC. Agosto 2024 CT. 3º Trimestre 2024 AFISSc. Octubre 2024 |
Actividad | Fecha de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Marco input-output | 2021 | 29 | |
Cuentas económicas anuales | 2022 | 29 | |
Estudio sobre el empleo autónomo en Galicia | 2022 | 29 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies