Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
AfiSS. Diciembre 2018 ECF. 4º Trimestre 2018 | BORME. Diciembre 2018 IVU. Octubre 2018 | |||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
IPI. Noviembre 2018 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
IPC. Diciembre 2018 | ||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
IASS. Noviembre 2018 | CEXT. Noviembre 2018 | IPRI. Diciembre 2018 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | EPAF. 4º Trimestre 2018 EPAx. 4º Trimestre 2018 AFISSc. Diciembre 2018 EPA. 4º Trimestre 2018 | IVCM. Diciembre 2018 | EC. Octubre 2018 IVU. Noviembre 2018 |
Actividad | Fecha de referencia | Día | |
---|---|---|---|
Cifras poblacionales de referencia | 2018 | 18 | |
Explotación del movimiento natural de la población | 2º Trimestre 2018 datos provisionais | 18 | |
Estudio sobre salarios | Salarios dende a perspectiva do fogar | 25 | |
Indicadores de demografía empresarial | 2017 | 28 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies