Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
![]() ![]() ![]() | ![]() | |||||
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
![]() | ![]() | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
![]() | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ||||
29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | ![]() ![]() | ![]() |
Actividad | Fecha de referencia | Día | |
---|---|---|---|
![]() | Encuesta de población activa. Decil de salarios del empleo principal | 2016 | 12 |
![]() | Encuesta de población activa. Estadística de movilidad laboral y geográfica | 2017 | 19 |
![]() | Explotación del movimiento natural de la población | 2º Trimestre 2017 | 19 |
![]() | Indicadores de demografía empresarial | 2016 | 26 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies