Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 36 | 0,01 | 49,3 | 32 | 0,01 | 49,5 | 68 | 0,03 | 49,4 |
LUGO | |||||||||
27010 CASTRO DE REI | - | - | - | - | - | - | 20 | 3,99 | 52,9 |
27028 LUGO | 11 | 0,11 | 40,9 | 7 | 0,07 | 32,6 | 18 | 0,18 | 37,7 |
27044 PASTORIZA, A | - | - | - | - | - | - | 11 | 3,91 | 51,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies