Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 10.589 | 3,92 | 49,3 | 10.756 | 3,98 | 49,7 | 21.345 | 7,91 | 49,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15001 ABEGONDO | 30 | 5,38 | 62,2 | 27 | 4,84 | 54,5 | 57 | 10,21 | 58,5 |
15002 AMES | 133 | 4,10 | 43,5 | 154 | 4,74 | 43,1 | 287 | 8,84 | 43,3 |
15003 ARANGA | 28 | 15,39 | 60,6 | 18 | 9,90 | 60,2 | 46 | 25,29 | 60,4 |
15004 ARES | 22 | 3,59 | 43,4 | 10 | 1,63 | 40 | 32 | 5,22 | 42,3 |
15005 ARTEIXO | 76 | 2,27 | 44 | 63 | 1,88 | 41,5 | 139 | 4,15 | 42,9 |
15006 ARZÚA | 37 | 6,27 | 52,9 | 27 | 4,57 | 56,1 | 64 | 10,84 | 54,3 |
15007 BAÑA, A | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,40 | 48,6 |
15008 BERGONDO | 25 | 3,60 | 51,2 | 37 | 5,33 | 48,7 | 62 | 8,93 | 49,7 |
15009 BETANZOS | 85 | 6,51 | 50,1 | 94 | 7,20 | 54,9 | 179 | 13,71 | 52,6 |
15010 BOIMORTO | 18 | 9,75 | 54,5 | 6 | 3,25 | 52,1 | 24 | 12,99 | 53,9 |
15011 BOIRO | 261 | 13,77 | 45,5 | 223 | 11,77 | 44,5 | 484 | 25,54 | 45 |
15012 BOQUEIXÓN | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,13 | 38,8 |
15013 BRIÓN | 49 | 6,02 | 48,3 | 46 | 5,65 | 54,5 | 95 | 11,67 | 51,3 |
15014 CABANA DE BERGANTIÑOS | 27 | 6,54 | 54,2 | 39 | 9,44 | 52,4 | 66 | 15,98 | 53,1 |
15015 CABANAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 4,22 | 72,6 |
15016 CAMARIÑAS | 33 | 6,40 | 52 | 27 | 5,24 | 49,3 | 60 | 11,64 | 50,8 |
15017 CAMBRE | 80 | 3,23 | 44 | 57 | 2,30 | 45,6 | 137 | 5,54 | 44,7 |
15019 CARBALLO | 30 | 0,96 | 35,5 | 29 | 0,92 | 50,2 | 59 | 1,88 | 42,7 |
15021 CARRAL | 13 | 1,94 | 47,3 | 25 | 3,73 | 54,2 | 38 | 5,67 | 51,8 |
15022 CEDEIRA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,92 | 42,1 |
15023 CEE | 8 | 1,05 | 54,6 | 15 | 1,96 | 49,7 | 23 | 3,01 | 51,4 |
15027 COIRÓS | - | - | - | - | - | - | 16 | 8,32 | 54,7 |
15030 CORUÑA, A | 748 | 3,02 | 49,5 | 811 | 3,28 | 49,8 | 1.559 | 6,30 | 49,7 |
15031 CULLEREDO | 76 | 2,46 | 40,3 | 77 | 2,49 | 42,8 | 153 | 4,96 | 41,5 |
15032 CURTIS | 6 | 1,45 | 37,1 | 10 | 2,42 | 47,3 | 16 | 3,88 | 43,5 |
15033 DODRO | 28 | 10,51 | 55,9 | 25 | 9,38 | 40,8 | 53 | 19,89 | 48,8 |
15035 FENE | 36 | 2,87 | 55,5 | 34 | 2,71 | 54,2 | 70 | 5,57 | 54,8 |
15036 FERROL | 214 | 3,34 | 55 | 262 | 4,09 | 54,4 | 476 | 7,44 | 54,7 |
15039 IRIXOA | 39 | 29,64 | 55,8 | 37 | 28,12 | 57,1 | 76 | 57,75 | 56,4 |
15040 LAXE | 44 | 14,95 | 57,8 | 68 | 23,10 | 57,7 | 112 | 38,04 | 57,7 |
15041 LARACHA, A | 15 | 1,30 | 53,8 | 11 | 0,95 | 56,6 | 26 | 2,26 | 55 |
15042 LOUSAME | 26 | 8,22 | 56,3 | 33 | 10,43 | 54,5 | 59 | 18,65 | 55,3 |
15043 MALPICA | 23 | 4,37 | 51,5 | 19 | 3,61 | 50,7 | 42 | 7,98 | 51,2 |
15044 MAÑÓN | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,64 | 63,9 |
15046 MELIDE | 72 | 9,52 | 51,5 | 50 | 6,61 | 51,6 | 122 | 16,13 | 51,5 |
15047 MESÍA | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,14 | 47,1 |
15048 MIÑO | 57 | 8,43 | 51,5 | 49 | 7,25 | 54,1 | 106 | 15,67 | 52,7 |
15050 MONFERO | 10 | 5,43 | 57,5 | 15 | 8,14 | 62,6 | 25 | 13,57 | 60,6 |
15051 MUGARDOS | 6 | 1,15 | 68,3 | 13 | 2,48 | 51,1 | 19 | 3,63 | 56,5 |
15052 MUXÍA | 9 | 2,02 | 51,8 | 12 | 2,70 | 55 | 21 | 4,72 | 53,6 |
15053 MUROS | 13 | 1,58 | 47 | 17 | 2,06 | 71,3 | 30 | 3,64 | 60,8 |
15054 NARÓN | 123 | 3,15 | 48,9 | 122 | 3,12 | 43,1 | 245 | 6,27 | 46 |
15055 NEDA | 9 | 1,83 | 60,1 | 10 | 2,03 | 53,1 | 19 | 3,86 | 56,4 |
15056 NEGREIRA | 38 | 5,50 | 49 | 29 | 4,20 | 39,3 | 67 | 9,71 | 44,8 |
15057 NOIA | 77 | 5,46 | 46,5 | 71 | 5,03 | 47,4 | 148 | 10,49 | 46,9 |
15058 OLEIROS | 78 | 2,06 | 49,1 | 95 | 2,51 | 45 | 173 | 4,57 | 46,8 |
15059 ORDES | 19 | 1,50 | 47,3 | 16 | 1,26 | 42,6 | 35 | 2,76 | 45,1 |
15060 OROSO | 22 | 2,89 | 41,6 | 17 | 2,23 | 35,7 | 39 | 5,12 | 39 |
15061 ORTIGUEIRA | 11 | 1,97 | 69,4 | 17 | 3,05 | 60,1 | 28 | 5,02 | 63,7 |
15062 OUTES | 18 | 2,96 | 55,1 | 17 | 2,79 | 53,8 | 35 | 5,75 | 54,5 |
15064 PADERNE | 30 | 12,31 | 49,2 | 31 | 12,72 | 60 | 61 | 25,03 | 54,7 |
15065 PADRÓN | 72 | 8,60 | 46,8 | 78 | 9,32 | 45 | 150 | 17,93 | 45,8 |
15066 PINO, O | 11 | 2,42 | 29,5 | 15 | 3,30 | 36,4 | 26 | 5,72 | 33,5 |
15067 POBRA DO CARAMIÑAL, A | 73 | 7,92 | 48,3 | 74 | 8,03 | 46,5 | 147 | 15,95 | 47,4 |
15068 PONTECESO | 77 | 14,28 | 55,1 | 62 | 11,50 | 52,9 | 139 | 25,78 | 54,1 |
15069 PONTEDEUME | 9 | 1,20 | 45,7 | 7 | 0,93 | 63,4 | 16 | 2,13 | 53,5 |
15070 PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS | 8 | 0,81 | 49,5 | 15 | 1,52 | 60 | 23 | 2,33 | 56,4 |
15071 PORTO DO SON | 117 | 12,79 | 52,6 | 133 | 14,54 | 52,4 | 250 | 27,33 | 52,5 |
15072 RIANXO | 151 | 13,90 | 48,3 | 114 | 10,49 | 48 | 265 | 24,39 | 48,2 |
15073 RIBEIRA | 503 | 18,62 | 47,4 | 477 | 17,66 | 45,8 | 980 | 36,28 | 46,6 |
15074 ROIS | 50 | 11,38 | 47,5 | 57 | 12,97 | 47,9 | 107 | 24,35 | 47,7 |
15075 SADA | 43 | 2,55 | 42,3 | 39 | 2,31 | 58,7 | 82 | 4,85 | 50,1 |
15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 11 | 1,18 | 32,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 416 | 4,21 | 47,4 | 389 | 3,94 | 45,8 | 805 | 8,15 | 46,6 |
15080 SOBRADO | 10 | 5,65 | 72,4 | 7 | 3,95 | 69,4 | 17 | 9,60 | 71,2 |
15082 TEO | 69 | 3,61 | 47,5 | 60 | 3,14 | 42,9 | 129 | 6,75 | 45,4 |
15085 TOURO | - | - | - | - | - | - | 6 | 1,77 | 58,5 |
15086 TRAZO | 10 | 3,31 | 54,5 | 7 | 2,31 | 45,3 | 17 | 5,62 | 50,7 |
15087 VALDOVIÑO | 16 | 2,32 | 50,4 | 16 | 2,32 | 47,4 | 32 | 4,64 | 48,9 |
15089 VEDRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 2,19 | 68,9 |
15090 VILASANTAR | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,09 | 57,4 |
15091 VILARMAIOR | - | - | - | - | - | - | 11 | 8,91 | 48 |
15092 VIMIANZO | 52 | 7,62 | 54,3 | 64 | 9,38 | 57,9 | 116 | 17,00 | 56,3 |
15093 ZAS | 28 | 6,50 | 48,9 | 28 | 6,50 | 59,1 | 56 | 13,00 | 54 |
15901 CARIÑO | 8 | 2,13 | 55,3 | 10 | 2,66 | 49,9 | 18 | 4,78 | 52,3 |
15902 OZA-CESURAS | 10 | 1,92 | 44,9 | 11 | 2,12 | 50,1 | 21 | 4,04 | 47,6 |
LUGO | |||||||||
27001 ABADÍN | 13 | 5,90 | 65,2 | 14 | 6,35 | 68,8 | 27 | 12,26 | 67,1 |
27002 ALFOZ | 9 | 5,80 | 48,4 | 6 | 3,86 | 53 | 15 | 9,66 | 50,2 |
27005 BARREIROS | - | - | - | - | - | - | 12 | 3,97 | 31,7 |
27007 BEGONTE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,04 | 52,8 |
27010 CASTRO DE REI | 16 | 3,19 | 53,5 | 12 | 2,39 | 62,5 | 28 | 5,59 | 57,4 |
27011 CASTROVERDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,36 | 65,1 |
27013 CERVO | 9 | 2,15 | 60,7 | 9 | 2,15 | 49,2 | 18 | 4,29 | 55 |
27018 FONSAGRADA, A | - | - | - | - | - | - | 15 | 4,68 | 65,4 |
27019 FOZ | 8 | 0,78 | 57,8 | 16 | 1,57 | 51,6 | 24 | 2,35 | 53,7 |
27020 FRIOL | 13 | 3,60 | 63,6 | 15 | 4,15 | 44,4 | 28 | 7,75 | 53,3 |
27022 GUITIRIZ | 20 | 3,84 | 45,6 | 18 | 3,46 | 51 | 38 | 7,30 | 48,1 |
27023 GUNTÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 2,35 | 40,8 |
27025 XOVE | 7 | 2,11 | 54,3 | 10 | 3,01 | 58,9 | 17 | 5,12 | 57 |
27027 LOURENZÁ | 10 | 4,75 | 64 | 12 | 5,70 | 54 | 22 | 10,44 | 58,5 |
27028 LUGO | 172 | 1,75 | 44,9 | 172 | 1,75 | 49,6 | 344 | 3,50 | 47,3 |
27029 MEIRA | 32 | 18,23 | 59,4 | 21 | 11,97 | 48,4 | 53 | 30,20 | 55 |
27030 MONDOÑEDO | - | - | - | - | - | - | 13 | 3,78 | 56,5 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 31 | 1,70 | 60,3 | 37 | 2,03 | 48,8 | 68 | 3,73 | 54,1 |
27032 MONTERROSO | - | - | - | - | - | - | 14 | 3,90 | 47,6 |
27038 OUROL | - | - | - | - | - | - | 11 | 11,20 | 52,1 |
27039 OUTEIRO DE REI | 11 | 2,05 | 40 | 9 | 1,68 | 68,8 | 20 | 3,73 | 53 |
27040 PALAS DE REI | 12 | 3,56 | 76,5 | 15 | 4,45 | 62,4 | 27 | 8,02 | 68,7 |
27044 PASTORIZA, A | 33 | 11,73 | 62 | 32 | 11,37 | 51,6 | 65 | 23,10 | 56,9 |
27046 POL | 8 | 5,06 | 71,1 | 8 | 5,06 | 59,7 | 16 | 10,13 | 65,4 |
27048 PONTENOVA, A | - | - | - | - | - | - | 16 | 7,49 | 59,8 |
27050 QUIROGA | 9 | 2,91 | 80,8 | 17 | 5,49 | 63,9 | 26 | 8,40 | 69,8 |
27051 RIBADEO | 38 | 3,85 | 45 | 27 | 2,74 | 53,1 | 65 | 6,59 | 48,4 |
27053 RIBEIRA DE PIQUÍN | - | - | - | - | - | - | 7 | 14,23 | 68,5 |
27054 RIOTORTO | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,00 | 46,3 |
27056 RÁBADE | 9 | 6,01 | 62,6 | 9 | 6,01 | 42,2 | 18 | 12,02 | 52,4 |
27057 SARRIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,53 | 52 |
27059 SOBER | 16 | 7,34 | 55,9 | 17 | 7,80 | 56,2 | 33 | 15,14 | 56 |
27063 VALADOURO, O | - | - | - | - | - | - | 10 | 5,27 | 55,7 |
27065 VILALBA | 22 | 1,58 | 42,7 | 11 | 0,79 | 50 | 33 | 2,37 | 45,2 |
27066 VIVEIRO | 39 | 2,56 | 58,1 | 60 | 3,94 | 57,6 | 99 | 6,51 | 57,8 |
27902 BURELA | 14 | 1,48 | 57,9 | 17 | 1,80 | 48,3 | 31 | 3,28 | 52,6 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 29 | 4,54 | 48,2 | 26 | 4,07 | 34,8 | 55 | 8,62 | 41,8 |
32004 AVIÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 6,29 | 59,7 |
32006 BANDE | - | - | - | - | - | - | 8 | 5,41 | 67,9 |
32008 BARBADÁS | 25 | 2,25 | 44 | 28 | 2,52 | 40,9 | 53 | 4,76 | 42,4 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 103 | 7,76 | 45,6 | 95 | 7,16 | 55,8 | 198 | 14,92 | 50,5 |
32014 BOLA, A | 8 | 7,51 | 56,7 | 7 | 6,57 | 74,1 | 15 | 14,08 | 64,8 |
32015 BOLO, O | - | - | - | - | - | - | 6 | 7,45 | 64,2 |
32017 CARBALLEDA DE VALDEORRAS | 37 | 26,37 | 52,2 | 41 | 29,22 | 64,6 | 78 | 55,60 | 58,7 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | 17 | 13,96 | 68,1 | 19 | 15,60 | 64,2 | 36 | 29,56 | 66 |
32019 CARBALLIÑO, O | 12 | 0,86 | 52,8 | 16 | 1,15 | 46,7 | 28 | 2,01 | 49,3 |
32022 CASTRELO DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,47 | 54 |
32024 CELANOVA | 12 | 2,11 | 48,6 | 9 | 1,58 | 54,7 | 21 | 3,69 | 51,2 |
32026 COLES | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,52 | 47 |
32031 ESGOS | - | - | - | - | - | - | 6 | 5,46 | 58,3 |
32032 XINZO DE LIMIA | 16 | 1,68 | 56,2 | 17 | 1,78 | 47,8 | 33 | 3,46 | 51,9 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | - | - | - | - | - | - | 9 | 6,59 | 35,1 |
32039 LAZA | - | - | - | - | - | - | 8 | 6,85 | 64,3 |
32040 LEIRO | 9 | 6,07 | 65,7 | 10 | 6,74 | 57,2 | 19 | 12,81 | 61,2 |
32043 MACEDA | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,12 | 41,5 |
32046 MELÓN | - | - | - | - | - | - | 11 | 9,80 | 71,6 |
32053 OÍMBRA | 10 | 5,80 | 63,4 | 11 | 6,38 | 70,3 | 21 | 12,19 | 67 |
32054 OURENSE | 278 | 2,67 | 50,9 | 303 | 2,91 | 50,1 | 581 | 5,58 | 50,5 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | 8 | 5,87 | 40,6 | 10 | 7,34 | 45,6 | 18 | 13,22 | 43,4 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | 17 | 2,56 | 40,3 | 11 | 1,66 | 44 | 28 | 4,21 | 41,8 |
32059 PEROXA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,37 | 66,6 |
32060 PETÍN | - | - | - | - | - | - | 6 | 6,88 | 67,7 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 3,53 | 58 |
32067 RAIRIZ DE VEIGA | - | - | - | - | - | - | 10 | 8,22 | 77,7 |
32069 RIBADAVIA | 21 | 4,21 | 49 | 20 | 4,01 | 41,5 | 41 | 8,22 | 45,4 |
32072 RÚA, A | - | - | - | - | - | - | 15 | 3,62 | 56,3 |
32073 RUBIÁ | 6 | 4,33 | 51,6 | 10 | 7,22 | 31,1 | 16 | 11,55 | 38,8 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | 23 | 4,04 | 37,3 | 13 | 2,28 | 45,1 | 36 | 6,32 | 40,1 |
32076 SAN CRISTOVO DE CEA | - | - | - | - | - | - | 9 | 4,49 | 66 |
32079 TABOADELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,71 | 56,7 |
32081 TOÉN | 21 | 8,80 | 66,7 | 29 | 12,15 | 63 | 50 | 20,95 | 64,5 |
32084 VEREA | 10 | 10,42 | 62,3 | 10 | 10,42 | 59,4 | 20 | 20,83 | 60,9 |
32085 VERÍN | 13 | 0,96 | 44 | 15 | 1,10 | 48,9 | 28 | 2,06 | 46,6 |
32086 VIANA DO BOLO | 17 | 6,18 | 45,7 | 12 | 4,36 | 40,9 | 29 | 10,53 | 43,7 |
32087 VILAMARÍN | - | - | - | - | - | - | 11 | 5,85 | 68,6 |
32088 VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | - | - | - | - | - | - | 14 | 7,52 | 57,4 |
32089 VILAR DE BARRIO | - | - | - | - | - | - | 13 | 10,80 | 70,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36001 ARBO | 15 | 5,60 | 43,4 | 10 | 3,73 | 48,5 | 25 | 9,33 | 45,4 |
36002 BARRO | 11 | 3,00 | 35,2 | 7 | 1,91 | 52,1 | 18 | 4,91 | 41,8 |
36003 BAIONA | 41 | 3,27 | 43,3 | 37 | 2,95 | 57,2 | 78 | 6,23 | 49,9 |
36004 BUEU | 104 | 8,73 | 49 | 93 | 7,80 | 45,3 | 197 | 16,53 | 47,3 |
36005 CALDAS DE REIS | 13 | 1,35 | 45,5 | 24 | 2,50 | 50,2 | 37 | 3,85 | 48,6 |
36006 CAMBADOS | 48 | 3,48 | 54,9 | 48 | 3,48 | 44,1 | 96 | 6,97 | 49,5 |
36007 CAMPO LAMEIRO | 9 | 5,23 | 46,7 | 8 | 4,65 | 66,1 | 17 | 9,88 | 55,9 |
36008 CANGAS | 155 | 5,78 | 50,6 | 176 | 6,57 | 46,7 | 331 | 12,35 | 48,5 |
36009 CAÑIZA, A | 55 | 10,82 | 52,1 | 33 | 6,49 | 42,9 | 88 | 17,31 | 48,7 |
36010 CATOIRA | 13 | 3,96 | 49,2 | 15 | 4,57 | 62,8 | 28 | 8,52 | 56,5 |
36013 COVELO | 22 | 8,59 | 50,5 | 27 | 10,54 | 71 | 49 | 19,13 | 61,8 |
36014 CRECENTE | 11 | 5,46 | 47,6 | 10 | 4,97 | 49,3 | 21 | 10,43 | 48,4 |
36015 CUNTIS | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,76 | 54,5 |
36017 ESTRADA, A | 57 | 2,84 | 48,4 | 48 | 2,39 | 49,7 | 105 | 5,23 | 49 |
36018 FORCAREI | 12 | 3,75 | 51,9 | 17 | 5,32 | 65,1 | 29 | 9,07 | 59,6 |
36019 FORNELOS DE MONTES | 18 | 10,63 | 51,9 | 34 | 20,08 | 47,8 | 52 | 30,71 | 49,2 |
36020 AGOLADA | - | - | - | - | - | - | 18 | 7,76 | 48 |
36021 GONDOMAR | 61 | 4,04 | 40,7 | 47 | 3,11 | 54,5 | 108 | 7,15 | 46,7 |
36022 GROVE, O | 193 | 17,73 | 50,6 | 192 | 17,64 | 51,8 | 385 | 35,38 | 51,2 |
36023 GUARDA, A | 7 | 0,70 | 46,1 | 7 | 0,70 | 61,4 | 14 | 1,40 | 53,7 |
36024 LALÍN | 41 | 2,03 | 52,4 | 31 | 1,53 | 48,4 | 72 | 3,56 | 50,6 |
36025 LAMA, A | 41 | 16,12 | 43,6 | 27 | 10,62 | 43 | 68 | 26,74 | 43,3 |
36026 MARÍN | 119 | 4,92 | 48,3 | 131 | 5,41 | 52,7 | 250 | 10,33 | 50,6 |
36027 MEAÑO | 31 | 5,89 | 53,9 | 69 | 13,12 | 61,2 | 100 | 19,01 | 58,9 |
36028 MEIS | 22 | 4,67 | 56 | 27 | 5,73 | 53,2 | 49 | 10,40 | 54,5 |
36029 MOAÑA | 47 | 2,43 | 48,1 | 75 | 3,88 | 44,3 | 122 | 6,32 | 45,8 |
36030 MONDARIZ | 8 | 1,79 | 46,1 | 8 | 1,79 | 47,7 | 16 | 3,59 | 46,9 |
36032 MORAÑA | 9 | 2,17 | 41,4 | 12 | 2,90 | 61,5 | 21 | 5,07 | 52,9 |
36033 MOS | 17 | 1,13 | 47,1 | 29 | 1,92 | 41,8 | 46 | 3,05 | 43,7 |
36034 NEVES, AS | 8 | 2,14 | 52,5 | 10 | 2,68 | 60,2 | 18 | 4,82 | 56,8 |
36035 NIGRÁN | 97 | 5,38 | 50,5 | 143 | 7,93 | 55,1 | 240 | 13,31 | 53,2 |
36037 PAZOS DE BORBÉN | 15 | 5,00 | 42 | 27 | 9,01 | 47,1 | 42 | 14,01 | 45,3 |
36038 PONTEVEDRA | 547 | 6,62 | 46,9 | 489 | 5,92 | 47,1 | 1.036 | 12,54 | 47 |
36039 PORRIÑO, O | 38 | 1,85 | 46,5 | 47 | 2,29 | 38,9 | 85 | 4,14 | 42,3 |
36040 PORTAS | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,25 | 45,8 |
36041 POIO | 100 | 5,78 | 48,2 | 96 | 5,55 | 41,9 | 196 | 11,33 | 45,1 |
36042 PONTEAREAS | 67 | 2,89 | 42,6 | 78 | 3,37 | 46,7 | 145 | 6,26 | 44,8 |
36043 PONTE CALDELAS | 90 | 16,22 | 51,8 | 101 | 18,21 | 48,2 | 191 | 34,43 | 49,9 |
36044 PONTECESURES | 21 | 6,78 | 48,8 | 22 | 7,10 | 34 | 43 | 13,88 | 41,2 |
36045 REDONDELA | 270 | 9,31 | 48,3 | 248 | 8,56 | 47,3 | 518 | 17,87 | 47,8 |
36046 RIBADUMIA | 14 | 2,69 | 35,2 | 24 | 4,62 | 41,6 | 38 | 7,31 | 39,2 |
36048 ROSAL, O | 14 | 2,14 | 42,7 | 15 | 2,29 | 64,1 | 29 | 4,44 | 53,8 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | 15 | 1,59 | 36,2 | 14 | 1,49 | 31 | 29 | 3,08 | 33,6 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | 62 | 6,02 | 48,8 | 55 | 5,34 | 49,2 | 117 | 11,37 | 49 |
36051 SANXENXO | 222 | 12,45 | 47 | 221 | 12,39 | 50,7 | 443 | 24,84 | 48,8 |
36052 SILLEDA | 41 | 4,61 | 50 | 23 | 2,59 | 47,7 | 64 | 7,20 | 49,2 |
36053 SOUTOMAIOR | 183 | 24,12 | 51,2 | 191 | 25,17 | 48,3 | 374 | 49,29 | 49,7 |
36054 TOMIÑO | 22 | 1,59 | 46,8 | 32 | 2,31 | 53,7 | 54 | 3,89 | 50,9 |
36055 TUI | 36 | 2,07 | 43,7 | 22 | 1,26 | 42,6 | 58 | 3,33 | 43,3 |
36056 VALGA | 17 | 2,98 | 42,9 | 21 | 3,68 | 39,6 | 38 | 6,65 | 41,1 |
36057 VIGO | 936 | 3,17 | 48,7 | 968 | 3,28 | 49,6 | 1.904 | 6,46 | 49,2 |
36058 VILABOA | 33 | 5,54 | 50,9 | 31 | 5,21 | 45,9 | 64 | 10,75 | 48,5 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 226 | 5,99 | 48,8 | 232 | 6,15 | 48,2 | 458 | 12,14 | 48,5 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | 82 | 8,01 | 51,8 | 85 | 8,30 | 48,3 | 167 | 16,31 | 50 |
36901 ILLA DE AROUSA, A | 59 | 12,09 | 51,5 | 58 | 11,88 | 48,7 | 117 | 23,97 | 50,1 |
36902 CERDEDO-COTOBADE | 91 | 15,96 | 58,6 | 102 | 17,89 | 59,6 | 193 | 33,86 | 59,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies