Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 43 | 0,02 | 51,3 | 48 | 0,02 | 50,3 | 91 | 0,03 | 50,8 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 14 | 0,06 | 53,9 | 18 | 0,07 | 53,9 | 32 | 0,13 | 53,9 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,07 | 57,1 |
LUGO | |||||||||
27051 RIBADEO | 6 | 0,61 | 57,2 | 6 | 0,61 | 55 | 12 | 1,22 | 56,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies