Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 176 | 0,07 | 47,2 | 149 | 0,06 | 51,8 | 325 | 0,12 | 49,3 |
A CORUÑA | |||||||||
15030 CORUÑA, A | 36 | 0,15 | 43,5 | 21 | 0,08 | 47,8 | 57 | 0,23 | 45,1 |
15077 SANTA COMBA | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,64 | 60,8 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 20 | 0,20 | 37,5 | 16 | 0,16 | 55,2 | 36 | 0,36 | 45,4 |
LUGO | |||||||||
27007 BEGONTE | 11 | 3,75 | 53,2 | 7 | 2,38 | 63,2 | 18 | 6,13 | 57,1 |
27020 FRIOL | - | - | - | - | - | - | 8 | 2,21 | 83,2 |
27022 GUITIRIZ | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,34 | 72,4 |
27028 LUGO | 12 | 0,12 | 52,4 | 12 | 0,12 | 47,5 | 24 | 0,24 | 49,9 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,10 | 59 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36017 ESTRADA, A | 11 | 0,55 | 57,6 | 19 | 0,95 | 70,7 | 30 | 1,49 | 65,9 |
36042 PONTEAREAS | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,26 | 36,6 |
36057 VIGO | 24 | 0,08 | 43,5 | 16 | 0,05 | 39,9 | 40 | 0,14 | 42,1 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies