Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 48 | 0,02 | 44,9 | 73 | 0,03 | 39,2 | 121 | 0,04 | 41,5 |
A CORUÑA | |||||||||
15009 BETANZOS | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,61 | 34,1 |
15017 CAMBRE | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,28 | 10 |
15030 CORUÑA, A | 9 | 0,04 | 36,9 | 10 | 0,04 | 41,1 | 19 | 0,08 | 39,1 |
OURENSE | |||||||||
32054 OURENSE | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,08 | 46,1 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36057 VIGO | 7 | 0,02 | 34 | 18 | 0,06 | 35,3 | 25 | 0,08 | 34,9 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies