Ver tabla de datos
1º apellido | 2º apellido | Indistinto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espacio | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media | Nº | ‰ | Edad media |
GALICIA | 1.841 | 0,68 | 48,8 | 1.729 | 0,64 | 50,1 | 3.570 | 1,32 | 49,4 |
A CORUÑA | |||||||||
15002 AMES | - | - | - | - | - | - | 17 | 0,52 | 37,6 |
15005 ARTEIXO | - | - | - | - | - | - | 8 | 0,24 | 56 |
15013 BRIÓN | - | - | - | - | - | - | 9 | 1,11 | 21 |
15017 CAMBRE | 7 | 0,28 | 47,1 | 10 | 0,40 | 34,9 | 17 | 0,69 | 39,9 |
15019 CARBALLO | 15 | 0,48 | 35,4 | 8 | 0,25 | 44,3 | 23 | 0,73 | 38,5 |
15030 CORUÑA, A | 56 | 0,23 | 49,1 | 78 | 0,32 | 51,8 | 134 | 0,54 | 50,7 |
15031 CULLEREDO | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,19 | 47,2 |
15036 FERROL | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,14 | 64 |
15041 LARACHA, A | - | - | - | - | - | - | 14 | 1,21 | 55,7 |
15058 OLEIROS | 11 | 0,29 | 31,1 | 8 | 0,21 | 43,9 | 19 | 0,50 | 36,5 |
15073 RIBEIRA | - | - | - | - | - | - | 11 | 0,41 | 40,1 |
15078 SANTIAGO DE COMPOSTELA | 26 | 0,26 | 41,6 | 20 | 0,20 | 48,2 | 46 | 0,47 | 44,5 |
LUGO | |||||||||
27016 CHANTADA | 19 | 2,37 | 65,5 | 21 | 2,62 | 53,8 | 40 | 5,00 | 59,4 |
27028 LUGO | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,12 | 47 |
27031 MONFORTE DE LEMOS | 25 | 1,37 | 61,4 | 16 | 0,88 | 55,4 | 41 | 2,25 | 59,1 |
OURENSE | |||||||||
32001 ALLARIZ | 9 | 1,41 | 42 | 8 | 1,25 | 24,6 | 17 | 2,66 | 33,8 |
32002 AMOEIRO | 9 | 3,77 | 61,5 | 8 | 3,35 | 62,6 | 17 | 7,13 | 62 |
32005 BALTAR | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,90 | 47,8 |
32008 BARBADÁS | 12 | 1,08 | 41,2 | 17 | 1,53 | 46,6 | 29 | 2,60 | 44,4 |
32009 BARCO DE VALDEORRAS, O | 10 | 0,75 | 46,5 | 10 | 0,75 | 40,6 | 20 | 1,51 | 43,5 |
32013 BOBORÁS | - | - | - | - | - | - | 10 | 4,49 | 66,2 |
32016 CALVOS DE RANDÍN | - | - | - | - | - | - | 10 | 14,68 | 68,8 |
32018 CARBALLEDA DE AVIA | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,75 | 48,2 |
32019 CARBALLIÑO, O | 39 | 2,79 | 46,2 | 31 | 2,22 | 48,9 | 70 | 5,01 | 47,4 |
32020 CARTELLE | - | - | - | - | - | - | 11 | 4,38 | 62,3 |
32023 CASTRO CALDELAS | 14 | 11,38 | 61 | 13 | 10,57 | 63,4 | 27 | 21,95 | 62,2 |
32025 CENLLE | - | - | - | - | - | - | 11 | 10,13 | 43,4 |
32026 COLES | 25 | 7,86 | 56,6 | 37 | 11,64 | 52,9 | 62 | 19,50 | 54,4 |
32027 CORTEGADA | - | - | - | - | - | - | 16 | 15,58 | 50,9 |
32028 CUALEDRO | 8 | 4,99 | 73,7 | 10 | 6,23 | 65,7 | 18 | 11,22 | 69,3 |
32032 XINZO DE LIMIA | 39 | 4,09 | 46,5 | 25 | 2,62 | 50,3 | 64 | 6,72 | 48 |
32033 GOMESENDE | - | - | - | - | - | - | 6 | 9,08 | 49,5 |
32036 XUNQUEIRA DE AMBÍA | - | - | - | - | - | - | 7 | 5,13 | 32,8 |
32040 LEIRO | - | - | - | - | - | - | 6 | 4,05 | 64,6 |
32045 MASIDE | - | - | - | - | - | - | 12 | 4,37 | 51 |
32047 MERCA, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,05 | 71,9 |
32050 MONTERREI | - | - | - | - | - | - | 7 | 2,88 | 72,5 |
32053 OÍMBRA | - | - | - | - | - | - | 7 | 4,06 | 56,9 |
32054 OURENSE | 223 | 2,14 | 49,4 | 193 | 1,85 | 49,8 | 416 | 3,99 | 49,6 |
32055 PADERNE DE ALLARIZ | 8 | 5,87 | 65,9 | 8 | 5,87 | 64 | 16 | 11,75 | 64,9 |
32058 PEREIRO DE AGUIAR | - | - | - | - | - | - | 13 | 1,96 | 57,2 |
32063 POBRA DE TRIVES, A | - | - | - | - | - | - | 6 | 3,03 | 51,1 |
32069 RIBADAVIA | 28 | 5,62 | 42,6 | 12 | 2,41 | 40,5 | 40 | 8,02 | 42 |
32070 SAN XOÁN DE RÍO | 6 | 11,58 | 53,3 | 7 | 13,51 | 70,4 | 13 | 25,10 | 62,5 |
32072 RÚA, A | 22 | 5,31 | 59,2 | 11 | 2,66 | 57,8 | 33 | 7,97 | 58,7 |
32075 SAN CIBRAO DAS VIÑAS | - | - | - | - | - | - | 20 | 3,51 | 33,1 |
32078 SARREAUS | 9 | 8,23 | 66,2 | 12 | 10,97 | 69,5 | 21 | 19,20 | 68,1 |
32081 TOÉN | - | - | - | - | - | - | 12 | 5,03 | 69,9 |
32082 TRASMIRAS | 19 | 15,48 | 62,4 | 13 | 10,59 | 61,6 | 32 | 26,08 | 62,1 |
32083 VEIGA, A | - | - | - | - | - | - | 7 | 7,57 | 54,5 |
32085 VERÍN | 18 | 1,32 | 59,4 | 39 | 2,87 | 53,4 | 57 | 4,20 | 55,3 |
32087 VILAMARÍN | 11 | 5,85 | 36,6 | 10 | 5,32 | 50,6 | 21 | 11,16 | 43,3 |
32091 VILARDEVÓS | 15 | 8,82 | 67,1 | 24 | 14,11 | 65,2 | 39 | 22,93 | 65,9 |
PONTEVEDRA | |||||||||
36003 BAIONA | - | - | - | - | - | - | 20 | 1,60 | 42,1 |
36004 BUEU | 45 | 3,78 | 44,1 | 23 | 1,93 | 41,5 | 68 | 5,71 | 43,2 |
36006 CAMBADOS | 10 | 0,73 | 56,6 | 15 | 1,09 | 54,1 | 25 | 1,82 | 55,1 |
36008 CANGAS | 349 | 13,02 | 48,8 | 367 | 13,69 | 49,9 | 716 | 26,71 | 49,4 |
36021 GONDOMAR | - | - | - | - | - | - | 10 | 0,66 | 44,8 |
36026 MARÍN | 13 | 0,54 | 40,3 | 21 | 0,87 | 49,6 | 34 | 1,40 | 46,1 |
36029 MOAÑA | 66 | 3,42 | 45,6 | 51 | 2,64 | 38,7 | 117 | 6,06 | 42,6 |
36034 NEVES, AS | - | - | - | - | - | - | 7 | 1,87 | 50,3 |
36035 NIGRÁN | - | - | - | - | - | - | 16 | 0,89 | 58,8 |
36038 PONTEVEDRA | 26 | 0,31 | 36,7 | 21 | 0,25 | 49,8 | 47 | 0,57 | 42,6 |
36039 PORRIÑO, O | - | - | - | - | - | - | 12 | 0,58 | 29,3 |
36041 POIO | 12 | 0,69 | 41,9 | 12 | 0,69 | 24 | 24 | 1,39 | 33 |
36042 PONTEAREAS | 15 | 0,65 | 43,1 | 15 | 0,65 | 54,5 | 30 | 1,30 | 48,8 |
36045 REDONDELA | 13 | 0,45 | 63,3 | 17 | 0,59 | 48,4 | 30 | 1,03 | 54,9 |
36046 RIBADUMIA | - | - | - | - | - | - | 10 | 1,92 | 54,9 |
36049 SALCEDA DE CASELAS | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,96 | 35,4 |
36050 SALVATERRA DE MIÑO | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,87 | 39,4 |
36051 SANXENXO | 11 | 0,62 | 52,9 | 13 | 0,73 | 40,4 | 24 | 1,35 | 46,1 |
36054 TOMIÑO | - | - | - | - | - | - | 7 | 0,50 | 50,1 |
36055 TUI | - | - | - | - | - | - | 6 | 0,34 | 60,6 |
36057 VIGO | 249 | 0,84 | 48 | 200 | 0,68 | 49,9 | 449 | 1,52 | 48,8 |
36058 VILABOA | - | - | - | - | - | - | 8 | 1,34 | 61,6 |
36060 VILAGARCÍA DE AROUSA | 14 | 0,37 | 42 | 7 | 0,19 | 11,3 | 21 | 0,56 | 31,8 |
36061 VILANOVA DE AROUSA | - | - | - | - | - | - | 9 | 0,88 | 41,2 |
Este sitio web utiliza cookies propias de tipo técnico y de terceros para optimizar su uso. Las cookies no se utilizan para recoger información de carácter personal. Si continúa navegando se considera que acepta su uso. Conozca nuestra política de cookies